2004年(52題/累計052題) | 2005年(53題/累計105題) | 2006年(52題/累計157題) | |
2007年(58題/累計215題) | 2008年(53題/累計268題) | 2009年(64題/累計332題) | |
2010年(49題/累計381題) | 2011年(37題/累計418題) | 2012年(24題/累計442題) | |
2013年(41題/累計483題) | 2014年(41題/累計524題) | 2015年(45題/累計569題) | |
2016年(46題/累計615題) | 2017年(53題/累計668題) | 2018年(68題/累計736題) | |
2019年(67題/累計803題) | 2020年(58題/累計861題) | 2021年(85題/累計946題) | |
2022年↓ |
0947 | 01月 | 01日 | (土) | 番外編(376)、乗り初め(17) |
目次と履歴から2021年分を分離。 | ||||
モヘを1両増結。 | ||||
0948 | 08日 | (土) | 完乗奉行にお任せしたい(10)、完乗数332 | |
0949 | 15日 | (土) | 番外編(319-5)、カミングスーン(5)[ベトナム] | |
0950 | 22日 | (土) | 番外編(377)、乗り初め、なのか?[ベトナム] | |
0951 | 29日 | (土) | 番外編(378)、長大乗り初め[ベトナム] | |
0952 | 02月 | 05日 | (土) | 番外編(378-2)、続、長大乗り初め[ベトナム] |
0953 | 12日 | (土) | 番外編(378-3)、続々、長大乗り初め[ベトナム] | |
0954 | 19日 | (土) | 番外編(379)、築100年[ベトナム] | |
0955 | 26日 | (土) | 番外編(380)、三笠の山に[愛知] | |
0956 | 27日 | (日) | 番外編(380-2)、続、三笠の山に[愛知・三重・大阪・奈良] | |
0957 | 03月 | 05日 | (土) | 番外編(380-3)、続々、三笠の山に[奈良・京都・滋賀] |
0958 | 06日 | (日) | 番外編(380-4)、続々々、三笠の山に[奈良・三重] | |
0959 | 12日 | (土) | 機関車考(5)、EF13 | |
0960 | 13日 | (日) | 番外編(381)、一口に東急と言っても[東京] | |
0961 | 19日 | (土) | 電車でゴー(6)、205系サハ車 | |
0962 | 20日 | (日) | 番外編(382)、密です[東京] | |
0963 | 26日 | (土) | 機関車考(6)、EF15 | |
0964 | 27日 | (日) | 番外編(383)、次はここカナ[神奈川] | |
0965 | 04月 | 02日 | (土) | 棚卸(13)、300両突破 |
0966 | 03日 | (日) | 番外編(383-2)、続、次はここカナ[神奈川] | |
0967 | 09日 | (土) | 番外編(383-3)、続々、次はここカナ[神奈川] | |
0968 | 10日 | (日) | 遥かなり、神奈川鉄、3県目 | |
0969 | 16日 | (土) | 番外編(384)、続、東京だよ、おっ母さん[東京] | |
0970 | 17日 | (日) | 番外編(385)、何となく西から[宮崎・鹿児島] | |
0971 | 23日 | (土) | 番外編(385-2)、続、何となく西から[鹿児島・宮崎・大分] | |
0972 | 24日 | (日) | 番外編(385-3)、続々、何となく西から[大分・福岡・佐賀] | |
0973 | 30日 | (土) | 番外編(385-4)、続々々、何となく西から[佐賀・長崎] | |
0974 | 05月 | 01日 | (日) | 遥かなり、九州鉄、8県目 |
0975 | 03日 | (火) | 番外編(386)、やっ都ここまで[東京] | |
0976 | 04日 | (水) | 番外編(386-2)、続、やっ都ここまで[東京] | |
0977 | 05日 | (木) | 遥かなり、東京鉄、9県目 | |
0978 | 07日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(26)、待避線 | |
0979 | 08日 | (日) | 番外編(387)、乗って埼玉[埼玉] | |
0980 | 14日 | (土) | 遥かなり、埼玉鉄、10県目 | |
0981 | 15日 | (日) | 番外編(388)、大遠回り[三重] | |
0982 | 21日 | (土) | 番外編(388-2)、続、大遠回り[三重・和歌山] | |
0983 | 22日 | (日) | 番外編(388-3)、続々、大遠回り[和歌山・大阪] | |
0984 | 28日 | (土) | 番外編(388-4)、続々々、大遠回り[大阪] | |
0985 | 29日 | (日) | 番外編(389)、北へもちょっと[栃木] | |
0986 | 06月 | 04日 | (土) | 完乗奉行にお任せしたい(11)、完乗数400越え |
0987 | 05日 | (日) | 長大編成を走らせるって言っても(27) | |
0988 | 11日 | (土) | 番外編(389-2)、続、北へもちょっと[群馬・栃木] | |
0989 | 12日 | (日) | 番外編(390)、またかよ[大阪・和歌山] | |
0990 | 18日 | (土) | 番外編(390-2)、続、またかよ[大阪・和歌山] | |
0991 | 19日 | (日) | 遥かなり、和歌山鉄、11県目 | |
0992 | 25日 | (土) | 番外編(391)、逆回り[愛媛・高知] | |
0993 | 26日 | (日) | 番外編(391-2)、続、逆回り[高知・徳島] | |
0994 | 07月 | 02日 | (土) | 番外編(391-3)、続々、逆回り[徳島・香川・岡山] |
0995 | 03日 | (日) | 番外編(391-4)、続々々、逆回り[香川・徳島] | |
0996 | 09日 | (土) | 遥かなり、四国鉄、15県目 | |
0997 | 10日 | (日) | 番外編(392)、さらに北へ[群馬・栃木] | |
0998 | 16日 | (土) | 番外編(392-2)、続、さらに北へ[栃木・福島・新潟] | |
0999 | 17日 | (日) | 番外編(392-3)、続々、さらに北へ[新潟・長野] | |
1000 | 23日 | (土) | 番外編(392-4)、続々々、さらに北へ[長野・新潟・群馬] | |
1001 | 24日 | (日) | 遥かなり、北関東鉄、17県目 | |
1002 | 30日 | (土) | 番外編(393)、遊びですが、何か?[ベトナム] | |
1003 | 31日 | (日) | 番外編(393-2)、続、遊びですが、何か?[ベトナム] | |
1004 | 08月 | 06日 | (土) | 番外編(394)、北は北でも[長野・新潟] |
1005 | 07日 | (日) | 番外編(394-2)、続、北は北でも[新潟・富山] | |
1006 | 13日 | (土) | 番外編(394-3)、続々、北は北でも[富山・石川・福井] | |
1007 | 14日 | (日) | 番外編(394-4)、続々々、北は北でも[福井] |
![]() |
1956年(昭和31年)生まれ。男性。B型。神戸市出身、柏市在住。その他の趣味は日曜大工と駄金飼育。ガガーリンはボトル名(昔の上司のあだ名)。もう長い間、駆け込み乗車をしていないのが唯一の自慢です。(-_-)当たり前だっちゅーの。 |
あと、某NPOに参加して少しだけ社会貢献もしているつもりです。(-_-)なのか。 | |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |