2004年(52題/累計0052題) | 2005年(53題/累計0105題) | 2006年(52題/累計0157題) | |
2007年(58題/累計0215題) | 2008年(53題/累計0268題) | 2009年(64題/累計0332題) | |
2010年(49題/累計0381題) | 2011年(37題/累計0418題) | 2012年(24題/累計0442題) | |
2013年(41題/累計0483題) | 2014年(41題/累計0524題) | 2015年(45題/累計0569題) | |
2016年(46題/累計0615題) | 2017年(53題/累計0668題) | 2018年(68題/累計0736題) | |
2019年(67題/累計0803題) | 2020年(58題/累計0861題) | 2021年(85題/累計0946題) | |
2022年(94題/累計1040題) | 2023年(108題/累計1148題) | 2024年↓ |
1149 | 01月 | 06日 | (土) | 番外編(423)、乗り初め(19) |
目次と履歴から2023年分を分離。 | ||||
モヘを1両増結。 | ||||
1150 | 13日 | (土) | 遥かなり、日本鉄 | |
1151 | 20日 | (土) | ハメ込み式なのか | |
1152 | 28日 | (日) | 老人倶楽部 | |
1153 | 02月 | 14日 | (水) | 番外編(424)、さらに爺さん達はゆく[フィリピン、マレーシア] |
1154 | 15日 | (木) | 番外編(424-2)、続、さらに爺さん達はゆく[マレーシア] | |
1155 | 16日 | (金) | 番外編(424-3)、続々、さらに爺さん達はゆく[マレーシア] | |
1156 | 17日 | (土) | 番外編(424-4)、続々々、さらに爺さん達はゆく[マレーシア] | |
1157 | 18日 | (日) | 番外編(424-5)、さらに爺さん達はゆく(5)[マレーシア] | |
1158 | 19日 | (月) | 番外編(424-6)、さらに爺さん達はゆく(6)[マレーシア] | |
1159 | 20日 | (火) | 番外編(424-7)、さらに爺さん達はゆく(7)[マレーシア、フィリピン] | |
1160 | 24日 | (土) | 番外編(424-8)、さらに爺さん達はゆく(8)[千葉] | |
1161 | 03月 | 02日 | (土) | 準備工作 |
1162 | 09日 | (土) | 続、準備工作 | |
1163 | 16日 | (土) | 続々、準備工作 | |
1164 | 23日 | (土) | 続々々、準備工作 | |
1165 | 30日 | (土) | 完乗奉行にお任せしたい(14)、完乗数634 | |
1166 | 04月 | 21日 | (日) | 番外編(425)、鉄道なのか城なのか[富山・福井] |
1167 | 22日 | (月) | 番外編(425-2)、続、鉄道なのか城なのか[福井・滋賀・大阪] | |
1168 | 23日 | (火) | 番外編(425-3)、続々、鉄道なのか城なのか[大阪・兵庫] | |
1169 | 29日 | (月) | 番外編(425-4)、続々々、鉄道なのか城なのか[大阪・兵庫] | |
1170 | 30日 | (火) | 番外編(425-5)、続々々々、鉄道なのか城なのか[京都・静岡] | |
1171 | 05月 | 04日 | (土) | 棚卸(15) |
1172 | 11日 | (土) | 番外編(426)、かなり城[福岡・佐賀] | |
1173 | 12日 | (日) | 番外編(426-2)、続、かなり城[佐賀・福岡] | |
1174 | 13日 | (月) | 番外編(426-3)、続々、かなり城[福岡・大分] | |
1175 | 20日 | (月) | 番外編(426-4)、続々々、かなり城[大分] | |
1176 | 27日 | (月) | 番外編(426-5)、続々々々、かなり城[大分] | |
1177 | 06月 | 10日 | (月) | 番外編(427)、今日は晴れだった[長崎] |
1178 | 15日 | (土) | 番外編(427-2)、続、今日は晴れだった[長崎] | |
1179 | 16日 | (日) | 番外編(427-3)、続々、今日は晴れだった[長崎] | |
1180 | 22日 | (土) | 番外編(427-4)、続々々、今日は晴れだった[長崎] | |
1181 | 07月 | 06日 | (土) | 準備工作(4) |
1182 | 20日 | (土) | 線路考(18) | |
1183 | 27日 | (土) | 番外編(428)、ワールドワイド | |
1184 | 08月 | 03日 | (土) | 城攻め考 |
1185 | 10日 | (土) | 番外編(429)、おヒサ[千葉] | |
1186 | 17日 | (土) | 番外編(429-2)、続、おヒサ[千葉] | |
1187 | 18日 | (日) | 線路考(19) | |
1188 | 19日 | (月) | 線路考(20) | |
1189 | 09月 | 09日 | (月) | 番外編(430)、得意じゃないけど[コンゴ民主共和国] |
1190 | 14日 | (土) | 番外編(430-2)、続、得意じゃないけど[コンゴ民主共和国] | |
1191 | 16日 | (月) | 番外編(430-3)、続々、得意じゃないけど[コンゴ民主共和国] | |
1192 | 21日 | (土) | 番外編(430-4)、続々々、得意じゃないけど[コンゴ民主共和国] | |
1193 | 28日 | (土) | 番外編(431)、夢の国[千葉] | |
1194 | 10月 | 05日 | (土) | 番外編(432)、地元にもあり[千葉] |
1195 | 06日 | (日) | 祝!60年 | |
1196 | 12日 | (土) | 番外編(433)、お隣にもあり[埼玉] | |
1197 | 19日 | (土) | 番外編(433-2)、続、お隣にもあり[東京] | |
1198 | 26日 | (土) | 番外編(434)、お隣のお隣にもあり[静岡] | |
1199 | 11月 | 02日 | (土) | 番外編(434-2)、続、お隣のお隣にもあり[山梨] |
1200 | 09日 | (土) | 番外編(435)、鉄は鉄でも[埼玉・東京] | |
1201 | 16日 | (土) | 番外編(436)、近場も楽し[東京] | |
1202 | 17日 | (日) | 準備工作(5) | |
1203 | 23日 | (土) | 番外編(437)、ついでに城([群馬・栃木] | |
1204 | 24日 | (日) | 番外編(437-2)、続、ついでに城([栃木] | |
1205 | 30日 | (土) | 番外編(437-3)、続々、ついでに城([栃木・福島] | |
1206 | 12月 | 01日 | (日) | 番外編(437-4)、続々々、ついでに城([福島] |
1956年(昭和31年)生まれ。男性。B型。神戸市出身、柏市在住。その他の趣味は日曜大工と駄金飼育。ガガーリンはボトル名(昔の上司のあだ名)。もう長い間、駆け込み乗車をしていないのが唯一の自慢です。(-_-)当たり前だっちゅーの。 | |
あと、某NPOに参加して少しだけ社会貢献もしているつもりです。(-_-)なのか。 | |