2004年(52題/累計0052題) | 2005年(53題/累計0105題) | 2006年(52題/累計0157題) | |
2007年(58題/累計0215題) | 2008年(53題/累計0268題) | 2009年(64題/累計0332題) | |
2010年(49題/累計0381題) | 2011年(37題/累計0418題) | 2012年(24題/累計0442題) | |
2013年(41題/累計0483題) | 2014年(41題/累計0524題) | 2015年(45題/累計0569題) | |
2016年(46題/累計0615題) | 2017年(53題/累計0668題) | 2018年(68題/累計0736題) | |
2019年(67題/累計0803題) | 2020年(58題/累計0861題) | 2021年(85題/累計0946題) | |
2022年(94題/累計1040題) | 2023年(108題/累計1148題) | 2024年(66題/累計1214題) | |
2025年↓ |
1215 | 01月 | 04日 | (土) | 番外編(441)、乗り初め(20) |
目次と履歴から2024年分を分離。 | ||||
モヘを1両増結。 | ||||
1216 | 05日 | (日) | 続、城攻め考 | |
1217 | 11日 | (土) | 完乗奉行にお任せしたい(15)、完乗数635 | |
1218 | 12日 | (日) | 番外編(442)、続々、近場も楽し[東京] | |
1219 | 18日 | (土) | 準備工作(7) | |
1220 | 19日 | (日) | 番外編(443)、続々々、近場も楽し[東京] | |
1221 | 25日 | (土) | 準備工作(8) | |
1222 | 26日 | (日) | 線路考(21)、3線化 | |
1223 | 02月 | 01日 | (土) | 準備工作(9) |
1224 | 02日 | (日) | 番外編(444)、続、調子に乗って[千葉] | |
1225 | 08日 | (土) | 準備工作(10)、テスター | |
1226 | 09日 | (日) | 続、全駅制覇考 | |
1227 | 15日 | (土) | 準備工作(11) | |
1228 | 16日 | (日) | 番外編(445)、近場も楽し(5)[千葉・茨城] | |
1229 | 22日 | (土) | 準備工作(12)、テスター | |
1230 | 23日 | (日) | 番外編(446)、もっと爺さん達はゆく[フィリピン] | |
1231 | 03月 | 01日 | (土) | 準備工作(13) |
1232 | 02日 | (日) | 番外編(446-2)、続、もっと爺さん達はゆく[フィリピン] | |
1233 | 08日 | (土) | 線路考(22) | |
1234 | 09日 | (日) | 番外編(446-3)、続々、もっと爺さん達はゆく[フィリピン] | |
1235 | 15日 | (土) | 線路考(23) | |
1236 | 16日 | (日) | 続々、全駅制覇考 | |
1237 | 22日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(39) | |
1238 | 23日 | (日) | 番外編(447)、近場も楽し(6)[東京・千葉] | |
1239 | 29日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(40)、スイッチ基板 | |
1240 | 30日 | (日) | 番外編(448)、しっかり城[徳島・香川] | |
1241 | 31日 | (月) | 番外編(448-2)、続、しっかり城[香川・愛媛] | |
1242 | 04月 | 05日 | (土) | 棚卸(16) |
1243 | 06日 | (日) | 番外編(448-3)、続々、しっかり城[愛媛・広島] | |
1244 | 07日 | (月) | 番外編(448-4)、続々々、しっかり城[広島・岡山] | |
1245 | 12日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(41) | |
1246 | 13日 | (日) | 番外編(449)、近場も楽し(7)[東京・千葉] | |
1247 | 19日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(42)、留置線の配線 | |
1248 | 20日 | (日) | 番外編(450)、拾う神あり[岡山] | |
1249 | 21日 | (月) | 番外編(450-2)、続、拾う神あり[岡山・島根] | |
1250 | 26日 | (土) | 線路考(24) | |
1251 | 27日 | (日) | 番外編(450-3)、続々、拾う神あり[島根・滋賀・愛知] | |
1252 | 28日 | (月) | 番外編(450-4)、続々々、拾う神あり[愛知・静岡] | |
1253 | 29日 | (火) | 続々、城攻め考 |
![]() |
1956年(昭和31年)生まれ。男性。B型。神戸市出身、柏市在住。その他の趣味は日曜大工と駄金飼育。ガガーリンはボトル名(昔の上司のあだ名)。もう長い間、駆け込み乗車をしていないのが唯一の自慢です。(-_-)当たり前だっちゅーの。 |
あと、某NPOに参加して少しだけ社会貢献もしているつもりです。(-_-)なのか。 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |