2004年(52題/累計0052題) | 2005年(53題/累計0105題) | 2006年(52題/累計0157題) | |
2007年(58題/累計0215題) | 2008年(53題/累計0268題) | 2009年(64題/累計0332題) | |
2010年(49題/累計0381題) | 2011年(37題/累計0418題) | 2012年(24題/累計0442題) | |
2013年(41題/累計0483題) | 2014年(41題/累計0524題) | 2015年(45題/累計0569題) | |
2016年(46題/累計0615題) | 2017年(53題/累計0668題) | 2018年(68題/累計0736題) | |
2019年(67題/累計0803題) | 2020年(58題/累計0861題) | 2021年(85題/累計0946題) | |
2022年(94題/累計1040題) | 2023年(108題/累計1148題) | 2024年(66題/累計1214題) | |
2025年↓ |
1215 | 01月 | 04日 | (土) | 番外編(441)、乗り初め(20) |
目次と履歴から2024年分を分離。 | ||||
モヘを1両増結。 | ||||
1216 | 05日 | (日) | 続、城攻め考 | |
1217 | 11日 | (土) | 完乗奉行にお任せしたい(15)、完乗数635 | |
1218 | 12日 | (日) | 番外編(442)、続々、近場も楽し | |
1219 | 18日 | (土) | 準備工作(7) | |
1220 | 19日 | (日) | 番外編(443)、続々々、近場も楽し |
![]() |
1956年(昭和31年)生まれ。男性。B型。神戸市出身、柏市在住。その他の趣味は日曜大工と駄金飼育。ガガーリンはボトル名(昔の上司のあだ名)。もう長い間、駆け込み乗車をしていないのが唯一の自慢です。(-_-)当たり前だっちゅーの。 |
あと、某NPOに参加して少しだけ社会貢献もしているつもりです。(-_-)なのか。 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |