2004年(52題/累計0052題) | 2005年(53題/累計0105題) | 2006年(52題/累計0157題) | |
2007年(58題/累計0215題) | 2008年(53題/累計0268題) | 2009年(64題/累計0332題) | |
2010年(49題/累計0381題) | 2011年(37題/累計0418題) | 2012年(24題/累計0442題) | |
2013年(41題/累計0483題) | 2014年(41題/累計0524題) | 2015年(45題/累計0569題) | |
2016年(46題/累計0615題) | 2017年(53題/累計0668題) | 2018年(68題/累計0736題) | |
2019年(67題/累計0803題) | 2020年(58題/累計0861題) | 2021年(85題/累計0946題) | |
2022年(94題/累計1040題) | 2023年↓ |
1041 | 01月 | 02日 | (月) | 番外編(402)、乗り初め(18) |
目次と履歴から2022年分を分離。 | ||||
モヘを1両増結。 | ||||
1042 | 07日 | (土) | 番外編(403)、畿内[兵庫] | |
1043 | 08日 | (日) | 番外編(403-2)、続、畿内[兵庫] | |
1044 | 14日 | (土) | 番外編(403-3)、続々、畿内[兵庫、大阪、京都、奈良] | |
1045 | 15日 | (日) | 番外編(403-4)、続々々、畿内[奈良、大阪] | |
1046 | 21日 | (土) | 番外編(403-5)、続々々々、畿内[大阪] | |
1047 | 22日 | (日) | 続、遥かなり、近畿鉄、28県目 | |
1050 | 28日 | (土) | 完乗奉行にお任せしたい(13)、完乗数572 | |
1051 | 29日 | (日) | 続々々、乗り鉄考 | |
1052 | 02月 | 04日 | (土) | 番外編(404)、寒いけど[栃木] |
1053 | 05日 | (日) | 番外編(405)、怖いもの見たさ[青森] | |
1054 | 11日 | (土) | 番外編(405-2)、続、怖いもの見たさ[青森] | |
1055 | 12日 | (日) | 番外編(405-3)、続々、怖いもの見たさ[青森、秋田] | |
1056 | 18日 | (土) | 番外編(405-4)、続々々、怖いもの見たさ[秋田、青森] | |
1057 | 19日 | (日) | 続、遥かなり、東北鉄、29県目 | |
1058 | 25日 | (土) | 続、売るほどある | |
1059 | 26日 | (日) | 屋根裏部屋作り考(19)、コンセント増設 | |
1060 | 03月 | 04日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(29) |
1061 | 05日 | (日) | 番外編(406)、寒くても、もう平気[新潟] | |
1062 | 11日 | (土) | 番外編(406-2)、続、寒くても、もう平気[新潟、福島] | |
1063 | 12日 | (日) | 番外編(406-3)、続々、寒くても、もう平気[福島] | |
1064 | 18日 | (土) | 番外編(406-4)、続々々、寒くても、もう平気[福島、茨城] | |
1065 | 19日 | (日) | 続々、遥かなり、東北鉄、30県目 | |
1066 | 25日 | (土) | 番外編(407)、ヒマ爺[群馬] | |
1067 | 28日 | (火) | 長大編成を走らせるって言っても(30) | |
1068 | 04月 | 01日 | (土) | 番外編(408)、越南今昔[ベトナム] |
1069 | 02日 | (日) | 番外編(408-2)、続、越南今昔[ベトナム] | |
1070 | 08日 | (土) | 番外編(408-3)、続々、越南今昔[ベトナム] | |
1071 | 09日 | (日) | 番外編(408-4)、続々々、越南今昔[ベトナム] | |
1072 | 15日 | (土) | 番外編(408-5)、続々々々、越南今昔[ベトナム] | |
1073 | 16日 | (日) | 番外編(408-6)、続々々々々、越南今昔[ベトナム] | |
1074 | 22日 | (土) | 遥かなり、ベトナム鉄 | |
1075 | 23日 | (日) | 長大編成を走らせるって言っても(31) | |
1076 | 29日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(32)、留置線完成 | |
1077 | 30日 | (日) | 番外編(39-2)、続、ラストストップ[東京] | |
1078 | 05月 | 03日 | (水) | 棚卸(14) |
1079 | 04日 | (木) | 長大編成を走らせるって言っても(33) | |
1080 | 05日 | (金) | 長大編成を走らせるって言っても(34)、引き上げ線完成 | |
1081 | 06日 | (土) | 番外編(409)、極小鉄道[千葉・埼玉] | |
1082 | 07日 | (日) | 番外編(410)、また来たさぁ[沖縄] | |
1083 | 13日 | (土) | 番外編(410-2)、続、また来たさぁ[沖縄] | |
1084 | 14日 | (日) | 番外編(410-3)、続々、また来たさぁ/ 遥かなり、沖縄鉄、31県目 | |
1085 | 20日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(35)、本線外回り完成 | |
1086 | 21日 | (日) | 長大編成を走らせるって言っても(36) | |
1087 | 28日 | (日) | 長大編成を走らせるって言っても(37)、本線内回り完成 |
![]() |
1956年(昭和31年)生まれ。男性。B型。神戸市出身、柏市在住。その他の趣味は日曜大工と駄金飼育。ガガーリンはボトル名(昔の上司のあだ名)。もう長い間、駆け込み乗車をしていないのが唯一の自慢です。(-_-)当たり前だっちゅーの。 |
あと、某NPOに参加して少しだけ社会貢献もしているつもりです。(-_-)なのか。 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |