全駅制覇考(9)(20260714)


千葉県内の駅の全クリを目指すと言いつつ、千葉県外の駅の全クリも増えてきた。
今のところ、
No. 乗降日 運用会社 路線 区間(起点〜終点) 営業キロ 所在 駅数
1 197xxxxx 神戸電鉄 神戸高速線(南北線) 新開地〜湊川 0.4 兵庫 2
2 198xxxxx JR西日本 宮島航路 宮島口〜宮島 - 広島 2
3 199xxxxx 東京都交通局 上野公園モノレール(現、廃止) 上野動物園東園〜上野動物園西園 0.3 東京 2
4 199xxxxx 総武流山電鉄(現、流鉄) 総武流山線(現、流鉄流山線) 馬橋〜流山 5.7 千葉 6
5 20070106 東京地下鉄 千代田線北綾瀬支線 綾瀬〜北綾瀬 2.1 東京 2
6 20080101 東武鉄道 大師線 西新井〜大師前 1.0 東京 2
7 20090603 京成電鉄 金町線 京成高砂〜京成金町 2.5 東京 3
8 20090607 JR西日本 博多南線 博多〜博多南 8.5 福岡 2
9 20091022 京成電鉄 東成田線 京成成田〜東成田 7.1 千葉 2
10 20091022 芝山鉄道 東成田〜芝山千代田 2.2 千葉 2
11 20100912 立山黒部貫光 無軌条電車線(立山トンネルトロリーバス)(現、立山トンネル電気バス) 室胴〜大観峰 3.7 富山 2
12 20120402 名古屋市交通局 上飯田線 上飯田〜平安通 0.8 愛知 2
13 20120804 JR西日本 山陰線仙崎支線 長門市〜仙崎 2.2 山口 2
14 20140426 JR東日本 成田線空港支線 成田〜成田空港 10.8 千葉 3
15 20190414 能勢電鉄 日生線 山下〜日生中央 2.6 大阪 2
16 20190609 東京地下鉄 千代田線 綾瀬〜代々木上原 21.9 東京 20
17 20201125 JR西日本 和田岬支線 兵庫〜和田岬 2.7 兵庫 2
18 20210203 JR東日本 山手線(運行上) 品川〜田端〜品川 34.5 東京 30
19 20220222 西武鉄道 豊島線 練馬〜豊島園 1.0 東京 2
20 20220324 京王電鉄 動物園線 高幡不動〜多摩動物公園 2.0 東京 2
21 20220324 京王電鉄 競馬場線 東府中〜府中競馬正門前 0.9 東京 2
22 20220330 西武鉄道 西武園線 東村山〜西武園 2.4 東京 2
23 20220515 南海電気鉄道 和歌山港線 和歌山市〜和歌山港 2.8 和歌山 2
24 20221027 四日市あすなろう鉄道 八王子線 日永〜西日野 1.3 三重 2
25 20221127 名古屋鉄道 築港線 大江〜東名古屋港 1.5 愛知 2
26 20230222 JR東日本 上越線ガーラ湯沢支線 越後湯沢〜ガーラ湯沢 1.8 新潟 2
27 20240412 南海電気鉄道 高師浜線 羽衣〜高師浜 1.5 大阪 3
28 20241115 JR九州 宮崎空港線 田吉〜宮崎空港 1.4 宮崎 2
29 20241124 新京成電鉄(現、京成電鉄) 新京成線(現、松戸線) 京成津田沼〜松戸 26.5 千葉 24
30 20250111 銚子電鉄 銚子〜外川 6.4 千葉 10
31 20250114 関東鉄道 竜ヶ崎線 佐貫〜竜ヶ崎 4.5 茨城 3
32 20250228 舞浜リゾートライン ディズニーリゾートライン リゾートゲート・ステーション〜リゾートゲート・ステーション 5.0 千葉 4
33 20250309 JR東海 東海道新幹線 東京〜新大阪 552.6 東京、神奈川、静岡、愛知、岐阜、滋賀、京都、大阪 17
34 20250503 京成電鉄 成田空港線(成田スカイアクセス線) 京成高砂〜成田空港 51.4 東京、千葉 18
35 20250505 千葉都市モノレール 1号線 千葉みなと〜県庁前 3.2 千葉 6
36 20250515 山万 ユーカリが丘線 ユーカリが丘〜(女子大経由)〜公園 4.1 千葉 5
37 20250515 東葉高速鉄道 西船橋〜東葉勝田台 16.2 千葉 9
38 20250610 JR北海道 北海道新幹線 新青森〜函館北斗 148.8 青森、北海道 4
39 20250718 JR東日本 成田線我孫子支線 成田〜我孫子 32.9 千葉 9
40 20250919 京成電鉄 千葉線 京成津田沼〜千葉中央 12.9 千葉 10
41 20250929 JR東日本 成田線 佐倉〜松岸 75.4 千葉 16
42 20251015 JR東日本 上越新幹線 大宮〜新潟 303.6 埼玉、群馬、新潟 10
43 20251116 東京地下鉄 銀座線 浅草〜渋谷 14.3 東京 19
44 20251123 千葉都市モノレール 2号線 千葉〜千城台 12.0 千葉 13
45 20251126 京成電鉄 千原線 千葉中央〜ちはら台 10.9 千葉 6
46 20251127 JR東日本 京葉線 東京〜蘇我 43.0 東京、千葉 20
47 20251209 京成電鉄 本線 京成上野〜成田空港 69.3 東京、千葉 42
48 20251222 京成電鉄 押上線 押上〜青砥 5.7 東京 6
49 20260110 JR東日本 東金線 大網〜成東 13.8 千葉 5
50 20260115 首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス) 常磐新線 秋葉原〜つくば 58.3 東京、埼玉、千葉、茨城 20
51 20260429 遠州鉄道 新浜松〜西鹿島 17.8 静岡 18
52 20260512 東京地下鉄 丸ノ内線 池袋〜荻窪 24.2 東京 25
53 20260608 阪急電鉄 神戸高速線(東西線) 神戸三宮〜高速神戸 2.8 兵庫 4
54 20260612 静岡鉄道 静岡清水線 新静岡〜新清水 11.0 静岡 15
55 20260618 東武鉄道 亀戸線 曳舟〜亀戸 3.4 東京 5
56 20260618 JR東日本 総武線 東京〜銚子 120.5 東京、千葉 46
50路線を越えた。
特に、このところ、駅数がそれなりに多い路線が増えてきた。いいね。

この先、千葉県内では、内房線、外房線、久留里線、小湊鉄道、いすみ鉄道の5線。
写真 内房線の駅構内と車両(2025年12月11日12時20分頃、袖ヶ浦駅にて)

あと、千葉県外では、静岡のヤボ用が来年11月まで続くので、天竜浜名湖鉄道とか、大井川鐡道とか。
写真 天竜浜名湖鉄道の駅構内と車両/TH2111(2026年4月29日16時10分頃、円田駅にて)

さらに、都内で用事(宴会?)がある時には、その近くの鉄道をば。もっとも、東京都内の駅を全クリ、なんて目指してないけど。
まぁ、駅巡りなんて、すぐに何とかできるわけじゃない。急がずに、ひと駅ひと駅。
写真 東京メトロの駅構内と車両(2026年6月5日8時50分頃、東新宿駅にて)


トップ /前ページ /次ページ