続、お泊り考(20260118)


昨年6月末に比べて、どこにどれぐらいお泊りしたかとゆーと、
表 都道府県別宿泊日数(2018年以降)
No. 都道府県名 最寄駅名(注:車移動を含む) 宿泊日数
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 総計
1 北海道 名寄、留萌、札幌、湯の川、東室蘭、札幌、根室、網走、木古内 0 0 0 0 4 4 0 1 9
2 青森県 弘前、鯵ヶ沢 0 0 0 0 0 2 0 0 2
3 岩手県 釜石、陸前高田 0 0 0 0 2 0 0 0 2
4 宮城県 古川 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 秋田県 秋田、羽後本荘、大館、横手 0 0 0 0 0 4 0 0 4
6 山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 福島県 飯坂温泉、只見、湯本、郡山 0 0 0 0 1 2 1 0 4
8 茨城県 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 栃木県 那須塩原、鬼怒川温泉、宇都宮、鬼怒川温泉 0 0 0 0 0 2 2 0 4
10 群馬県 中之条 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 埼玉県 熊谷 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12 千葉県 安房鴨川、佐原 0 0 0 0 0 0 1 1 2
13 東京都 京急蒲田、浜町、湯島、大崎 0 0 0 0 0 1 2 1 4
14 神奈川県 新横浜 0 0 1 0 0 0 0 0 1
15 新潟県 糸魚川、新潟、新潟、高田、上越妙高、新潟、佐渡、新潟 0 0 0 0 2 1 0 5 8
16 富山県 富山 0 0 0 0 1 0 0 0 1
17 石川県 金沢、七尾 0 0 0 0 0 1 0 1 2
18 福井県 福井、敦賀、あわら湯のまち 0 0 0 0 2 0 1 0 3
19 山梨県 甲府 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20 長野県 長野、長野 0 0 0 0 1 0 0 1 2
21 岐阜県 高山(2)、大垣、北濃 0 2 0 0 1 1 0 0 4
22 静岡県 掛川(2) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
23 愛知県 名古屋、久屋大通(3)、春日井、三河安城、尾張一宮 0 0 0 0 5 0 0 2 7
24 三重県 賢島、松阪、伊勢市、松阪 0 0 0 0 2 1 0 1 4
25 滋賀県 おごと温泉(2) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
26 京都府 国際会館、天橋立 1 0 0 0 1 0 0 0 2
27 大阪府 東梅田、箕面、大阪、岸和田、難波、堺、熊取、大阪、堺、本町、心斎橋(3)、新大阪 1 3 0 0 4 0 1 5 14
28 兵庫県 本竜野、有馬温泉、鈴蘭台、三宮(4)、三宮、本竜野、明石、三宮(2)、姫路 2 1 1 4 2 1 3 0 14
29 奈良県 奈良(2)、奈良、奈良、橿原神宮前 0 0 0 0 3 0 0 2 5
30 和歌山県 白浜 0 0 0 0 1 0 0 0 1
31 鳥取県 鳥取 0 0 0 0 0 1 0 0 1
32 島根県 松江しんじ湖温泉(2)、松江、益田 0 0 2 0 0 0 0 2 4
33 岡山県 岡山、倉敷、備中高梨 0 1 0 0 1 0 0 1 3
34 広島県 広島、広島、胡町{えびすちょう}、福山、三原 0 0 1 0 1 2 0 1 5
35 山口県 下関(2)、下関、新山口、東萩 2 0 1 0 1 0 0 1 5
36 徳島県 教会前、鴨島、立江、鳴門、宍喰 4 0 0 0 1 0 0 0 5
37 香川県 榎井、瓦町、高松、高松 2 0 0 0 1 0 0 1 4
38 愛媛県 宇和島、道後温泉(2)、三津浜、壬生川、川之江、堀江、八幡浜、勝山町 6 2 0 0 0 0 0 1 9
39 高知県 甲浦、高知、中村、宿毛 3 0 0 0 1 0 0 0 4
40 福岡県 天神(4)、小倉、博多 0 0 0 4 0 1 1 0 6
41 佐賀県 武雄温泉、佐賀 0 0 0 0 1 0 1 0 2
42 長崎県 浦上(3)、佐世保、浦上(3)、長崎(3)、長崎(3) 0 3 4 0 0 3 3 0 13
43 熊本県 河原町、人吉 1 0 0 0 0 1 0 0 2
44 大分県 別府、由布院、大分、別府 1 0 0 0 1 0 2 0 4
45 宮崎県 子供の国 0 0 0 0 0 0 1 0 1
46 鹿児島県 天文館(2)、国分、鹿児島中央 2 0 0 0 1 0 0 1 4
47 沖縄県 安里(2)、小禄(4) 0 0 0 0 0 2 0 4 6
25 12 10 8 43 35 19 33 185

お泊りした場所を精査して、間違いを若干修正。あと、年次を昇順に。
2025年のお泊り数は33。6月末の17から、ほぼほぼ倍増。まぁ、予想通り。
図 お泊り数

8年間のお泊り数は185。年平均は23ぐらい。33だと、かなり多いほう。
お城巡りとタワー巡りというネタがあったので、そうなったってことかな。
図 お泊り数累計

今年のネタは、まだ思案中だけど、やる気が出るネタを探さないと、そうはならないだろうなぁ。
相変わらず、山形と茨城が気になるけど、とりあえず、広島には行かないとな。
写真 広島電鉄本線の軌道(2025年2月16日18時10分頃、広島駅にて)


トップ /前ページ /次ページ