続、全駅制覇考(20250209)


JR私鉄全線を完乗したとは言え、全駅制覇は桁違いの難しさだ。何せ、駅数は9000以上もあるらしい。
もちろん、すでに乗り降りした駅もあるけど、せいぜい2〜3割じゃなかろーか。仮に3割としても、残り6000以上。まぁ、とてもムリだ。(-_-)デジャブ。
図 ココロの風景

でも、全国・全路線はムリでも、範囲を狭くすれば、どーよ。例えば、千葉県内だけとか。
表 千葉県の鉄道路線と駅数
No. 鉄道会社名 路線名 区間
(全体)
区間
(県内)
駅数
(県内)
駅数
(乗降済)
乗降済率
01 いすみ鉄道 いすみ線 大原〜上総中野 同左 14 3 0.21
02 京成電鉄 京成千葉線 京成津田沼〜千葉中央 同左 10 1 0.10
03 京成電鉄 京成千原線 千葉中央〜ちはら台 同左 6 2 0.33
04 京成電鉄 京成成田空港線(北総線) 京成高砂〜成田空港 [新柴又]〜新国分〜成田空港 16 5 0.31
05 京成電鉄 京成東成田線 京成成田〜東成田 同左 2 2 1.00
06 京成電鉄 京成本線 京成上野〜成田空港 [江戸川]〜国府台〜成田空港 30 6 0.20
07 小湊鉄道 小湊鉄道線 五井〜上総中野 同左 18 3 0.17
08 JR東日本 内房線 蘇我〜安房鴨川 同左 30 7 0.23
09 JR東日本 鹿島線 香取〜鹿島サッカースタジアム 香取〜十二橋〜[潮来] 2 0 0.00
10 JR東日本 久留里線 木更津〜上総亀山 同左 14 2 0.14
11 JR東日本 京葉線 東京〜蘇我、市川塩浜〜西船橋、西船橋〜南船橋 [葛西臨海公園]〜舞浜〜蘇我、市川塩浜〜西船橋、西船橋〜南船橋 11 4 0.36
12 JR東日本 常磐線 日暮里〜岩沼 [北千住]〜松戸〜天王台〜[取手] 10 10 1.00
14 JR東日本 総武線 東京〜銚子 [小岩]〜市川〜銚子 34 8 0.24
15 JR東日本 外房線 千葉〜安房鴨川 同左 27 11 0.41
16 JR東日本 東金線 大網〜成東 同左 5 2 0.40
17 JR東日本 成田線 佐倉〜松岸、成田〜我孫子、成田〜成田空港 同左 27 8 0.30
18 JR東日本 武蔵野線 府中本町〜西船橋 [三郷]〜南流山〜西船橋 7 4 0.57
19 芝山鉄道 芝山鉄道線 東成田〜芝山千代田 同左 2 2 1.00
20 首都圏新都市鉄道 つくばエクスプレス線 秋葉原〜つくば [三郷中央]〜南流山〜柏たなか〜[守谷] 5 5 1.00
21 新京成電鉄 新京成線 京成津田沼〜松戸 同左 24 24 1.00
22 千葉都市モノレール 千葉都市モノレール1号線 千葉みなと〜県庁前 同左 6 4 0.67
23 千葉都市モノレール 千葉都市モノレール2号線 千葉〜千城台 同左 13 2 0.15
24 銚子電気鉄道 銚子電気鉄道線 銚子〜外川 同左 10 10 1.00
25 東武鉄道 東武野田線 大宮〜船橋 [南桜井]〜川間〜船橋 23 20 0.87
26 東葉高速鉄道 東葉高速線 西船橋〜東葉勝田台 同左 9 5 0.56
27 東京地下鉄(東京メトロ) 東京メトロ東西線 中野〜西船橋 [葛西]〜浦安〜西船橋 6 2 0.33
28 東京都交通局 都営地下鉄新宿線 新宿〜本八幡 [篠崎]〜本八幡 1 1 1.00
31 舞浜リゾートライン ディズニーリゾートライン リゾートゲートウェイ・ステーション〜(循環)〜リゾートゲートウェイ・ステーション 同左 4 3 0.75
32 山万 山万ユーカリが丘線 ユーカリが丘〜(循環)〜ユーカリが丘 同左 7 3 0.43
33 流鉄 流鉄流山線 馬橋〜流山 同左 6 6 1.00
合計 379 165 0.44
(注)駅数は起点や終点などを重複して数えているものがある。

千葉県内だけだと、全ての駅数が379、すでに乗り降りした駅数が165、残りの駅数が214。
6000はムリでも、214なら、今からでも、何とかなるんじゃね?
図 ココロの風景

214でも、1日10駅だと20回以上、5駅だと40回以上もお出かけしないといけない。なので、そう簡単ではないけど、コツコツと続ければ、そのうち終わるかも、と思えるのが気楽だ。
あと、JR私鉄乗りつぶし地図帳で、路線だけじゃなくて、駅を塗りつぶすのも、ワリと達成感あるし。(-_-)なのか。
写真 JR私鉄乗りつぶし地図帳


トップ /前ページ /次ページ