続々々、全駅制覇考(20250506)


全国・全路線の全駅制覇はムリでも、千葉県内の全駅制覇なら何とかなるかもしれぬ。
図 ココロの風景

そう思うと、少しずつ乗り降りを増やす気になる。現状(2025年3月28日時点)は、
表 千葉県の鉄道路線と駅数
No. 鉄道会社名 路線名 区間
(全体)
区間
(県内)
駅数
(県内)
駅数
(乗降済)
乗降済率
01 いすみ鉄道 いすみ線 大原〜上総中野 同左 14 3 0.21
02 京成電鉄 京成千葉線 京成津田沼〜千葉中央 同左 10 3 0.30
03 京成電鉄 京成千原線 千葉中央〜ちはら台 同左 6 2 0.33
04 京成電鉄 京成成田空港線(北総線) 京成高砂〜成田空港 [新柴又]〜新国分〜成田空港 16 4+11=15 0.94
05 京成電鉄 京成東成田線 京成成田〜東成田 同左 2 2 1.00
06 京成電鉄 京成本線 京成上野〜成田空港 [江戸川]〜国府台〜成田空港 30 7 0.23
07 小湊鉄道 小湊鉄道線 五井〜上総中野 同左 18 3 0.17
08 JR東日本 内房線 蘇我〜安房鴨川 同左 30 7 0.23
09 JR東日本 鹿島線 香取〜鹿島サッカースタジアム 香取〜十二橋〜[潮来] 2 0 0.00
10 JR東日本 久留里線 木更津〜上総亀山 同左 14 2 0.14
11 JR東日本 京葉線 東京〜蘇我、市川塩浜〜西船橋、西船橋〜南船橋 [葛西臨海公園]〜舞浜〜蘇我、市川塩浜〜西船橋、西船橋〜南船橋 13 6+2=8 0.62
12 JR東日本 常磐線 日暮里〜岩沼 [北千住]〜松戸〜天王台〜[取手] 10 10 1.00
14 JR東日本 総武線 東京〜銚子 [小岩]〜市川〜銚子 34 9 0.26
15 JR東日本 外房線 千葉〜安房鴨川 同左 27 11 0.41
16 JR東日本 東金線 大網〜成東 同左 5 2 0.40
17 JR東日本 成田線 佐倉〜松岸、成田〜我孫子、成田〜成田空港 同左 27 8 0.30
18 JR東日本 武蔵野線 府中本町〜西船橋 [三郷]〜南流山〜西船橋 7 4+3=7 1.00
19 芝山鉄道 芝山鉄道線 東成田〜芝山千代田 同左 2 2 1.00
20 首都圏新都市鉄道 つくばエクスプレス線 秋葉原〜つくば [三郷中央]〜南流山〜柏たなか〜[守谷] 5 5 1.00
21 新京成電鉄 新京成線 京成津田沼〜松戸 同左 24 24 1.00
22 千葉都市モノレール 千葉都市モノレール1号線 千葉みなと〜県庁前 同左 6 4 0.67
23 千葉都市モノレール 千葉都市モノレール2号線 千葉〜千城台 同左 13 3 0.23
24 銚子電気鉄道 銚子電気鉄道線 銚子〜外川 同左 10 10 1.00
25 東武鉄道 東武野田線 大宮〜船橋 [南桜井]〜川間〜船橋 23 20+1=21 0.91
26 東葉高速鉄道 東葉高速線 西船橋〜東葉勝田台 同左 9 5 0.56
27 東京地下鉄(東京メトロ) 東京メトロ東西線 中野〜西船橋 [葛西]〜浦安〜西船橋 6 2+4=6 1.00
28 東京都交通局 都営地下鉄新宿線 新宿〜本八幡 [篠崎]〜本八幡 1 1 1.00
31 舞浜リゾートライン ディズニーリゾートライン リゾートゲートウェイ〜(循環)〜リゾートゲートウェイ 同左 4 3+1=4 1.00
32 山万 山万ユーカリが丘線 ユーカリが丘〜(循環)〜ユーカリが丘 同左 6 2 0.5
33 流鉄 流鉄流山線 馬橋〜流山 同左 6 6 1.00
合計 380 171+21=192 0.51
(注)駅数は起点や終点などを重複して数えているものがある。
(注)2025年4月1日に、新京成電鉄は京成電鉄に合併され、新京成線は松戸線に名称変更された。

千葉県内だけだと、全ての駅数は380、すでに乗り降りした駅数は21増えて192、残りの駅数は188。
乗降済率もほぼほぼ半分になった。何とかなりそうな気がしてきた。
図 ココロの風景

とは言え、この先、京成本線、内房線、総武線、外房線、成田線など、強敵がゾロゾロ。
潔く強敵に挑んでみたい気もするけど、やっぱり弱敵、つまり残りの駅数が少ない路線から攻めるのが良さげ。となると、次はこの辺りかなぁ。
写真 千葉モノレール(2024年8月4日17時10分頃、千葉みなと駅にて)


トップ /前ページ /次ページ