| 2004年(52題/累計0052題) | 2005年(53題/累計0105題) | 2006年(52題/累計0157題) | |
| 2007年(58題/累計0215題) | 2008年(53題/累計0268題) | 2009年(64題/累計0332題) | |
| 2010年(49題/累計0381題) | 2011年(37題/累計0418題) | 2012年(24題/累計0442題) | |
| 2013年(41題/累計0483題) | 2014年(41題/累計0524題) | 2015年(45題/累計0569題) | |
| 2016年(46題/累計0615題) | 2017年(53題/累計0668題) | 2018年(68題/累計0736題) | |
| 2019年(67題/累計0803題) | 2020年(58題/累計0861題) | 2021年(85題/累計0946題) | |
| 2022年(94題/累計1040題) | 2023年(108題/累計1148題) | 2024年(66題/累計1214題) | |
| 2025年↓ |
| 1215 | 01月 | 04日 | (土) | 番外編(441)、乗り初め(20) |
| 目次と履歴から2024年分を分離。 | ||||
| モヘを1両増結。 | ||||
| 1216 | 05日 | (日) | 続、城攻め考 | |
| 1217 | 11日 | (土) | 完乗奉行にお任せしたい(15)、完乗数635 | |
| 1218 | 12日 | (日) | 番外編(442)、続々、近場も楽し[東京] | |
| 1219 | 18日 | (土) | 準備工作(7) | |
| 1220 | 19日 | (日) | 番外編(443)、続々々、近場も楽し[東京] | |
| 1221 | 25日 | (土) | 準備工作(8) | |
| 1222 | 26日 | (日) | 線路考(21)、3線化 | |
| 1223 | 02月 | 01日 | (土) | 準備工作(9) |
| 1224 | 02日 | (日) | 番外編(444)、続、調子に乗って[千葉](銚子電鉄) | |
| 1225 | 08日 | (土) | 準備工作(10)、テスター | |
| 1226 | 09日 | (日) | 続、全駅制覇考 | |
| 1227 | 15日 | (土) | 準備工作(11) | |
| 1228 | 16日 | (日) | 番外編(445)、近場も楽し(5)[千葉・茨城](武蔵野線・関東鉄道竜ヶ崎線) | |
| 1229 | 22日 | (土) | 準備工作(12)、テスター | |
| 1230 | 23日 | (日) | 番外編(446)、もっと爺さん達はゆく[フィリピン] | |
| 1231 | 03月 | 01日 | (土) | 準備工作(13) |
| 1232 | 02日 | (日) | 番外編(446-2)、続、もっと爺さん達はゆく[フィリピン] | |
| 1233 | 08日 | (土) | 線路考(22) | |
| 1234 | 09日 | (日) | 番外編(446-3)、続々、もっと爺さん達はゆく[フィリピン] | |
| 1235 | 15日 | (土) | 線路考(23) | |
| 1236 | 16日 | (日) | 続々、全駅制覇考 | |
| 1237 | 22日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(39) | |
| 1238 | 23日 | (日) | 番外編(447)、近場も楽し(6)[東京・千葉](東京メトロ東西線) | |
| 1239 | 29日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(40)、スイッチ基板 | |
| 1240 | 30日 | (日) | 番外編(448)、しっかり城[徳島・香川] | |
| 1241 | 31日 | (月) | 番外編(448-2)、続、しっかり城[香川・愛媛] | |
| 1242 | 04月 | 05日 | (土) | 棚卸(16) |
| 1243 | 06日 | (日) | 番外編(448-3)、続々、しっかり城[愛媛・広島] | |
| 1244 | 07日 | (月) | 番外編(448-4)、続々々、しっかり城[広島・岡山] | |
| 1245 | 12日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(41) | |
| 1246 | 13日 | (日) | 番外編(449)、近場も楽し(7)[東京・千葉] | |
| 1247 | 19日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(42)、留置線の配線 | |
| 1248 | 20日 | (日) | 番外編(450)、拾う神あり[岡山] | |
| 1249 | 21日 | (月) | 番外編(450-2)、続、拾う神あり[岡山・島根] | |
| 1250 | 26日 | (土) | 線路考(24) | |
| 1251 | 27日 | (日) | 番外編(450-3)、続々、拾う神あり[島根・滋賀・愛知] | |
| 1252 | 28日 | (月) | 番外編(450-4)、続々々、拾う神あり[愛知・静岡] | |
| 1253 | 29日 | (火) | 続々、城攻め考 | |
| 1254 | 05月 | 03日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(43) |
| 1255 | 04日 | (日) | 番外編(451)、近場も楽し(8)[東京] | |
| 1256 | 05日 | (月) | 番外編(452)、近場も楽し(9)[千葉](京成成田空港線) | |
| 1257 | 06日 | (火) | 続々々、全駅制覇考 | |
| 1258 | 10日 | (土) | 線路考(25)、留置線 | |
| 1259 | 11日 | (日) | 番外編(453)、世のちり洗う[群馬] | |
| 1260 | 12日 | (月) | 番外編(453-2)、続、世のちり洗う[群馬] | |
| 1261 | 17日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(44)、本線の配線 | |
| 1262 | 18日 | (日) | 番外編(454)、万博やねん[大阪] | |
| 1263 | 19日 | (月) | 番外編(454-2)、続、万博やねん[大阪] | |
| 1264 | 24日 | (土) | 線路考(26) | |
| 1265 | 25日 | (日) | 番外編(455)、近場も楽し(10)[神奈川] | |
| 1266 | 26日 | (月) | Nゲージって言っても | |
| 1267 | 31日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(45) | |
| 1268 | 06月 | 01日 | (日) | 番外編(456)、近場も楽し(11)[千葉・東京](京成本線) |
| 1269 | 02日 | (月) | 番外編(457)、近場も楽し(12)[千葉](京葉線・千葉モノレール) | |
| 1270 | 07日 | (土) | 線路考(27) | |
| 1271 | 08日 | (日) | 番外編(458)、近場も楽し(13)[千葉](山万ユーカリが丘線・東葉高速線) | |
| 1272 | 09日 | (月) | 全駅制覇考(5) | |
| 1273 | 14日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(46) | |
| 1274 | 15日 | (日) | 番外編(459)、いざいざ[岐阜・三重] | |
| 1275 | 16日 | (月) | 番外編(459-2)、続、いざいざ[三重・奈良] | |
| 1276 | 21日 | (土) | 線路考(28)、パワーパック置き場 | |
| 1277 | 22日 | (日) | 番外編(459-3)、続々、いざいざ[奈良] | |
| 1278 | 23日 | (月) | 番外編(459-4)、続々々、いざいざ[奈良・大阪] | |
| 1279 | 28日 | (土) | 線路考(29)、ハミ出し | |
| 1280 | 29日 | (日) | 番外編(460)、続々、おもてなし[東京] | |
| 1281 | 30日 | (月) | 番外編(460-2)、続々々、おもてなし[大阪] | |
| 1282 | 07月 | 05日 | (土) | 全検(6)、キハ20 |
| 1283 | 06日 | (日) | 番外編(460-3)、続々々々、おもてなし[大阪] | |
| 1284 | 07日 | (月) | 番外編(461)、近場も楽し(14)[東京] | |
| 1285 | 12日 | (土) | 線路考(30)、盆踊りやぐら | |
| 1286 | 13日 | (日) | 番外編(462)、近場も楽し(15)[埼玉] | |
| 1287 | 14日 | (月) | タワー考 | |
| 1288 | 19日 | (土) | 線路考(31)、アクセサリーアダプター | |
| 1289 | 20日 | (日) | 番外編(463)、城ときどき鉄[青森・北海道] | |
| 1290 | 21日 | (月) | 番外編(463-2)、続、城ときどき鉄[北海道・宮城] | |
| 1291 | 26日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(47) | |
| 1292 | 27日 | (日) | 番外編(464)、お出かけは続く[大阪] | |
| 1293 | 28日 | (月) | 番外編(464-2)、続、お出かけは続く[滋賀・愛知] | |
| 1294 | 08月 | 02日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(48)、専用プライヤー |
| 1295 | 03日 | (日) | 続々々、城攻め考 | |
| 1296 | 04日 | (月) | お泊り考 | |
| 1297 | 09日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(49)、ガイド | |
| 1298 | 10日 | (日) | 番外編(465)、近場も楽し(16)[東京] | |
| 1299 | 11日 | (月) | 番外編(466)、近場も楽し(17)[東京] | |
| 1300 | 16日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(50)、引き上げ線試運転 | |
| 1301 | 17日 | (日) | 番外編(467)、近場も楽し(18)[千葉](成田線我孫子支線) | |
| 1302 | 18日 | (月) | 番外編(468)、近場も楽し(19)[千葉](京成本線) | |
| 1303 | 23日 | (土) | 準備工作(14)、LTspice | |
| 1304 | 24日 | (日) | 番外編(469)、近場も楽し(20)[千葉](総武線) | |
| 1305 | 25日 | (月) | 全駅制覇考(6) | |
| 1306 | 30日 | (土) | 準備工作(15) | |
| 1307 | 31日 | (日) | 番外編(470)、近場も楽し(21)[東京] | |
| 1308 | 09月 | 01日 | (月) | 番外編(471)、近場も楽し(22)[東京] |
| 1309 | 06日 | (土) | 準備工作(16) | |
| 1310 | 07日 | (日) | 番外編(472)、どうにか城[長野・新潟] | |
| 1311 | 08日 | (月) | 番外編(472-2)、続、どうにか城[新潟] | |
| 1312 | 13日 | (土) | 準備工作(17) | |
| 1313 | 14日 | (日) | 番外編(472-3)、続々、どうにか城[新潟・長野] | |
| 1314 | 15日 | (月) | 番外編(472-4)、続々々、どうにか城[長野] | |
| 1315 | 20日 | (土) | 準備工作(18) | |
| 1316 | 21日 | (日) | 番外編(473)、近場も楽し(23)[埼玉、東京] | |
| 1317 | 22日 | (月) | 番外編(474)、タワーときどき城[富山・石川] | |
| 1318 | 27日 | (土) | 準備工作(19) | |
| 1319 | 28日 | (日) | 番外編(474-2)、続、タワーときどき城[石川・福井・愛知] | |
| 1320 | 29日 | (月) | 番外編(474-3)、続々、タワーときどき城[愛知]/ 続、タワー考 | |
| 1321 | 10月 | 04日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(51)、留置線試運転 |
| 1322 | 05日 | (日) | 番外編(475)、近場も楽し(24)[千葉](京成千葉線) | |
| 1323 | 06日 | (月) | 番外編(476)、近場も楽し(25)[東京・神奈川] | |
| 1324 | 11日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(52) | |
| 1325 | 12日 | (日) | 番外編(477)、近場も楽し(26)[千葉](成田線) | |
| 1326 | 13日 | (月) | 番外編(477-2)、続、近場も楽し(26)[千葉](成田線) | |
| 1327 | 18日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(53) | |
| 1328 | 19日 | (日) | 全駅制覇考(7) | |
| 1329 | 20日 | (月) | 番外編(478)、近場も楽し(27)[東京] | |
| 1330 | 25日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(54) | |
| 1331 | 26日 | (日) | 番外編(479)、草木もなびく[群馬・新潟] | |
| 1332 | 27日 | (月) | 番外編(479-2)、続、草木もなびく[新潟] | |
| 1333 | 11月 | 01日 | (土) | 長大編成を走らせるって言っても(55)、EF15修理 |
| 1334 | 02日 | (日) | 番外編(479-3)、続々、草木もなびく[新潟] | |
| 1335 | 03日 | (月) | 番外編(479-4)、続々々、草木もなびく[新潟] | |
| 1336 | 09日 | (日) | 長大編成を走らせるって言っても(56) | |
| 1337 | 10日 | (月) | 行ったり来たり作戦 | |
| 1338 | 11日 | (火) | 番外編(480)、ちゃーびらさい[沖縄] |
|
1956年(昭和31年)生まれ。男性。B型。神戸市出身、柏市在住。その他の趣味は日曜大工と駄金飼育。ガガーリンはボトル名(昔の上司のあだ名)。もう長い間、駆け込み乗車をしていないのが唯一の自慢です。(-_-)当たり前だっちゅーの。 |
| あと、某NPOに参加して少しだけ社会貢献もしているつもりです。(-_-)なのか。 | |
|
|
|