S研究会向け資料

三木設計
三木秀樹


No. Title Lang. Type Ver. Date/ current Date/ 1st
0001 機器配置(機械室)の自動化手法の開発 J doc 5 13/03/2021 14/01/2020
0001-2 機器配置(機械室)の自動化手法の開発 J html 5 13/03/2021 14/01/2020
0002 施工図作成の自動化報告書 J ppt 1 19/11/2020
0003 施工図作成の自動化報告書2 J ppt 1 17/02/2021
0004 機器配置(機械室)の計算ソフト[Excelマクロ] J xls 1 15/03/2021
0004-2 機器配置(機械室)の計算ソフト[Excelマクロ、zip圧縮] J zip 1 15/03/2021
0005 機器配置(天井)の自動化手法の開発 J doc 1 19/03/2021
0006 機器配置(天井)の自動化手法の開発2 J doc 1 20/03/2021
0007 機器配置(天井)の計算ソフト[Excelマクロ] J xls 3 15/07/2021 31/03/2021
0007-2 機器配置(天井)の計算ソフト[Excelマクロ、zip圧縮] J zip 3 15/07/2021 31/03/2021
0008 機器配置(天井)の自動化手法の開発3 J doc 2 20/04/2021 05/04/2021
0009 施工図作成の自動化報告書3 J ppt 1 20/04/2021
0010 施工図作成の自動化報告書4 J ppt 1 26/04/2021
0011 機器配置(天井)の自動化手法の開発4 J doc 2 24/05/2021 06/05/2021
0012 空調・衛生設備における設計作業の自動化に関する調査と試行
(空気調和・衛生工学大会2021)
J doc 1 17/05/2021
0013 施工図作成の自動化報告書5 J ppt 1 24/05/2021
0014 機器配置(天井)の自動化手法の開発5 J doc 1 28/05/2021
0015 機器配置(天井)の自動化手法の開発6 J doc 1 05/07/2021
0016 機器配置(天井)の自動化手法の開発7 J doc 1 10/07/2021
0017 施工図作成の自動化報告書2020 J ppt 1 16/07/2021
0012-2 空調・衛生設備における設計作業の自動化に関する調査と試行
(空気調和・衛生工学大会2021)[動画]
J mp4 1 12/08/2021
0012-3 空調・衛生設備における設計作業の自動化に関する調査と試行
(空気調和・衛生工学大会2021)[動画]
J YouTube 1 12/08/2021
0018 機器配置(天井)の自動化手法の開発8 J doc 1 12/08/2021
0019 施工ルール抽出 J xls 1 27/08/2021
0020 施工図作成の自動化報告書6 J ppt 1 30/10/2021
0021 経路のコスト J doc 1 15/11/2021
0022 経路のコスト2 J doc 1 30/11/2021
0023 経路のコスト3 J doc 1 17/12/2021
0024 施工図作成の自動化報告書2021 J ppt 1 30/10/2021
0025 BIM再考 J doc 1 30/04/2022
0026 BIMの方向性 J doc 2 28/02/2023 15/09/2022
0027 BIMのプラットフォーム J doc 2 28/02/2023 15/09/2022
0028 DX J doc 2 21/09/2022 20/09/2022
0029 人工知能 J doc 1 24/09/2022
0030 PlantStream(自動配管)製品説明記録 J doc 1 10/10/2022
0031 PlantStream質問票 J xls 1 02/10/2022
0032 発注者によるBIMへの取り組みの動向予想 J doc 1 16/10/2022
0033 設計図の自動作図 J doc 1 11/11/2022
0034 設計図の自動作図(2) J doc 1 11/11/2022
0035 施工図作成の自動化報告書7 J ppt 1 22/11/2022
0036 設計図と施工図の連携 J doc 1 12/01/2023
0037 人工知能(2) J doc 1 21/01/2023
0038 人工知能(3) J doc 1 22/01/2023
0039 設計BIM J doc 1 26/01/2023
0040 ISO19650 J doc 4 20/06/2023 13/02/2023
0041 国交省建築BIM加速化事業 J doc 2 24/06/2023 15/02/2023
0042 BIMマネージャー J doc 2 09/05/2023 07/04/2023
0043 機器表とモデル J doc 1 14/04/2023
0044 ChatGPT J doc 3 20/04/2023 15/04/2023
0045 系統図とモデル J doc 2 07/07/2023 17/04/2023
0046 施工図作成の自動化報告書8 J ppt 1 17/04/2023
0047 湿り空気状態値計算ソフト[Excelマクロ] J xls X 29/05/2023 xx/xx/1986
0047-2 湿り空気状態値計算ソフト[Excelマクロ、zip圧縮] J zip X 29/05/2023 xx/xx/1986
0048 配管自動設計ソフト[Excelマクロ] J xls 71 30/07/2023 25/12/2013
0048-2 配管自動設計ソフト[Excelマクロ、zip圧縮] J zip 71 30/07/2023 25/12/2013
0049 系統図とモデル(2) J doc 1 08/07/2023
0050 施工図作成の自動化報告書2022 J ppt 1 20/07/2023
0051 桝の自動配置 J doc 1 29/07/2023
0052 配管自動設計 J doc 2 11/05/2023 05/05/2023
0053 配管自動設計(2) J doc 2 20/05/2023 11/05/2023
0054 配管自動設計(3) J doc 1 12/07/2023
0055 配管自動設計(4) J doc 1 01/08/2023
0056 AI-WG/立上げ主旨 J doc 2 08/07/2023 22/06/2023
0057 AI-WG/活動方針案 J doc 1 10/10/2023
0058 AI-WG/活動方針会議(20231013) J doc 1 18/10/2023
0059 AI-WG/AIへの疑問・希望 J xls 1 07/11/2023
0060 AI-WG/活動方針会議(20231117) J doc 1 20/11/2023
0061 デジタル回路の入口 J html 3 13/01/2024 xx/07/1999
0062 人工知能(4) J doc 3 21/02/2024 28/01/2024
0063 2次元部材配置(機械室) J doc 1 01/02/2024
0064 人工知能(5) J doc 1 20/02/2024


QR code to this page