県名 | No. | 鉄道会社名 | 路線名 | 全区間 | 各県内の区間 | 完乗日 |
京都府 | 01 | 叡山電鉄 | 叡山本線 | 出町柳〜八瀬比叡山口 | 同左 | 20090429 |
02 | 叡山電鉄 | 鞍馬線 | 宝ケ池〜鞍馬 | 同左 | 20180423 | |
03 | 京都市交通局 | 烏丸線 | 国際会館〜竹田 | 同左 | 20220209 | |
04 | 京都市交通局 | 東西線 | 太秦天神川〜六地蔵 | 同左 | 20221030 | |
05 | 京都丹後鉄道 | 宮豊線 | 宮津〜豊岡 | 宮津〜久美浜〜[コウノトリの郷] | 20221030 | |
06 | 京都丹後鉄道 | 宮福線 | 宮津〜福知山 | 同左 | 20221030 | |
07 | 京都丹後鉄道 | 宮舞線 | 西舞鶴〜宮津 | 同左 | 20221030 | |
08 | 近畿日本鉄道 | 京都線 | 京都〜大和西大寺 | 京都〜山田川〜[高の原] | 20220209 | |
09 | 京阪電気鉄道 | 宇治線 | 中書島〜宇治 | 同左 | 20221030 | |
10 | 京阪電気鉄道 | 鴨東線 | 三条〜出町柳 | 同左 | 20150711 | |
11 | 京阪電気鉄道 | 京津線 | 御陵〜びわ湖浜大津 | 御陵〜四宮〜[追分] | 20220209 | |
12 | 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 淀屋橋〜三条 | [樟葉]〜橋本〜三条 | 20150711 | |
13 | 京福電気鉄道(嵐電) | 嵐山本線 | 四条大宮〜嵐山 | 同左 | 20060616 | |
14 | 京福電気鉄道(嵐電) | 北野線 | 北野白梅町〜帷子ノ辻 | 同左 | 20101223 | |
15 | 嵯峨野観光鉄道 | トロッコ嵯峨〜トロッコ亀岡 | 同左 | 20101223 | ||
16 | JR東海 | 東海道新幹線 | 東京〜新大阪 | [米原]〜京都〜[新大阪] | 1968xxxx | |
17 | JR東海、JR西日本 | 関西線 | 名古屋〜JR難波 | [島ヶ原]〜月ヶ瀬口〜木津〜[平城山] | 20220208 | |
18 | JR東日本、JR西日本 | 東海道線 | 東京〜神戸 | [大津]〜山科〜山崎〜[島本] | 1970xxxx | |
19 | JR西日本 | 小浜線 | 敦賀〜東舞鶴 | [青郷]〜松尾寺〜東舞鶴 | 20221029 | |
20 | JR西日本 | 片町線 | 木津〜京橋 | 木津〜松井山手〜[長尾] | 20221219 | |
21 | JR西日本 | 湖西線 | 山科〜近江塩津 | 山科〜[大津京] | 20210414 | |
22 | JR西日本 | 山陰線 | 京都〜幡生 | 京都〜上夜久野〜[梁瀬] | 20221030 | |
23 | JR西日本 | 奈良線 | 木津〜京都 | 同左 | 20220209 | |
24 | JR西日本 | 福知山線 | 尼崎〜福知山 | [丹波竹田]〜福知山 | 1962xxxx | |
25 | JR西日本 | 舞鶴線 | 綾部〜東舞鶴 | 同左 | 20221029 | |
26 | 阪急電鉄 | 嵐山線 | 桂〜嵐山 | 同左 | 20101223 | |
27 | 阪急電鉄 | 京都線 | 十三〜京都川原町 | [水無瀬]〜大山崎〜京都川原町 | 不明 | |
- | 鞍馬寺 | 鞍馬山鋼索鉄道 | 山門〜多宝塔 | 同左 | 20180423 | |
- | 京福電気鉄道 | 叡山ケーブル | ケーブル比叡〜ケーブル八瀬 | 同左 | 20090429 | |
- | 京福電気鉄道 | 叡山ロープウェイ | 比叡山頂〜ロープ比叡 | 同左 | 20090429 | |
奈良県 | 01 | 近畿日本鉄道 | 生駒線 | 王寺〜生駒 | 同左 | 20221220 |
02 | 近畿日本鉄道 | 大阪線 | 大阪上本町〜伊勢中川 | [関谷]〜二上〜三本松〜[赤目口] | 20220210 | |
03 | 近畿日本鉄道 | 橿原線 | 大和西大寺〜橿原神宮前 | 同左 | 20220208 | |
04 | 近畿日本鉄道 | 京都線 | 京都〜大和西大寺 | [山田川]〜高の原〜大和西大寺 | 20220209 | |
05 | 近畿日本鉄道 | けいはんな線 | 長田〜学研奈良登美ヶ丘 | [新石切]〜生駒〜学研奈良登美ヶ丘 | 20221220 | |
06 | 近畿日本鉄道 | 御所線 | 尺土〜近鉄御所 | 同左 | 20221220 | |
07 | 近畿日本鉄道 | 田原本線 | 新王寺〜西田原本 | 同左 | 20221220 | |
08 | 近畿日本鉄道 | 天理線 | 平端〜天理 | 同左 | 20221220 | |
09 | 近畿日本鉄道 | 奈良線 | 布施〜近鉄奈良 | [石切]〜生駒〜近鉄奈良 | 不明 | |
10 | 近畿日本鉄道 | 南大阪線 | 大阪阿倍野橋〜橿原神宮前 | [上ノ太子]〜二上山〜橿原神宮前 | 20220208 | |
11 | 近畿日本鉄道 | 吉野線 | 橿原神宮前〜吉野 | 同左 | 20221220 | |
12 | JR東海、JR西日本 | 関西線 | 名古屋〜JR難波 | [木津]〜平城山〜三郷〜[河内堅上] | 20220208 | |
13 | JR西日本 | 桜井線 | 奈良〜高田 | 同左 | 20220210 | |
14 | JR西日本 | 和歌山線 | 王寺〜和歌山 | 王寺〜大和二見〜[隅田] | 20220515 | |
大阪府 | 01 | 大阪高速鉄道 | 大阪モノレール線 | 大阪空港〜門真市 | 同左 | 20150221 |
02 | 大阪高速鉄道 | 国際文化公園都市線(彩都線) | 万博記念公園〜彩都西 | 同左 | 20150411 | |
03 | 大阪市高速電気軌道 | 今里筋線 | 井高野〜今里 | 同左 | 20191027 | |
04 | 大阪市高速電気軌道 | 堺筋線 | 天神橋筋六丁目〜天下茶屋 | 同左 | 20161224 | |
05 | 大阪市高速電気軌道 | 千日前線 | 野田阪神〜南巽 | 同左 | 20191027 | |
06 | 大阪市高速電気軌道 | 谷町線 | 大日〜八尾南 | 同左 | 20171210 | |
07 | 大阪市高速電気軌道 | 中央線 | コスモスクエア〜長田 | 同左 | 20221220 | |
08 | 大阪市高速電気軌道 | 長堀鶴見緑地線 | 大正〜門真南 | 同左 | 20221220 | |
09 | 大阪市高速電気軌道 | 南港ポートタウン線(ニュートラム) | コスモスクエア〜住之江公園 | 同左 | 20150606 | |
10 | 大阪市高速電気軌道 | 御堂筋線 | 江坂〜なかもず | 同左 | 不明 | |
11 | 大阪市高速電気軌道 | 四つ橋線 | 西梅田〜住之江公園 | 同左 | 20150606 | |
12 | 北大阪急行電鉄 | 南北線 | 江坂〜千里中央 | 同左 | 不明 | |
13 | 近畿日本鉄道 | 大阪線 | 大阪上本町〜伊勢中川 | 大阪上本町〜関谷〜[二上] | 20220210 | |
14 | 近畿日本鉄道 | けいはんな線 | 長田〜学研奈良登美ヶ丘 | 長田〜新石切〜[生駒] | 20221220 | |
15 | 近畿日本鉄道 | 信貴線 | 河内山本〜信貴山口 | 同左 | 20221221 | |
16 | 近畿日本鉄道 | 道明寺線 | 道明寺〜柏原 | 同左 | 20221221 | |
17 | 近畿日本鉄道 | 奈良線 | 布施〜近鉄奈良 | 布施〜石切〜[生駒] | 不明 | |
18 | 近畿日本鉄道 | 長野線 | 古市〜河内長野 | 同左 | 20221221 | |
19 | 近畿日本鉄道 | 難波線 | 大阪難波〜大阪上本町 | 同左 | 不明 | |
20 | 近畿日本鉄道 | 南大阪線 | 大阪阿倍野橋〜橿原神宮前 | 大阪阿倍野橋〜上ノ太子〜[二上山] | 20220208 | |
21 | 京阪電気鉄道 | 交野線 | 枚方市〜私市 | 同左 | 20221219 | |
22 | 京阪電機鉄道 | 京阪本線 | 淀屋橋〜三条 | 淀屋橋〜樟葉〜[橋本] | 20150711 | |
23 | 京阪電気鉄道 | 中之島線 | 中之島〜天満橋 | 同左 | 20170423 | |
24 | JR東海 | 東海道新幹線 | 東京〜新大阪 | [京都]〜新大阪 | 1968xxxx | |
25 | JR東海、JR西日本 | 関西線 | 名古屋〜JR難波 | [三郷]〜河内堅上〜JR難波 | 20220208 | |
26 | JR東海、JR東日本 | 東海道線 | 東京〜神戸 | [山崎]〜島本〜塚本〜[尼崎] | 1970xxxx | |
27 | JR西日本 | 大阪環状線 | 天王寺〜新今宮 | 同左 | 20080218 | |
28 | JR西日本 | おおさか東線 | 新大阪〜久宝寺 | 同左 | 20220515 | |
29 | JR西日本 | 片町線 | 木津〜京橋 | [松井山手]〜長尾〜京橋 | 20221219 | |
30 | JR西日本 | 関西空港線 | 日根野〜関西空港 | 同左 | 20191207 | |
31 | JR西日本 | 山陽新幹線 | 新大阪〜博多 | 新大阪〜[新神戸] | 不明 | |
32 | JR西日本 | JR東西線 | 京橋〜尼崎 | 京橋〜加島〜[尼崎] | 20221219 | |
33 | JR西日本 | 阪和線 | 天王寺〜和歌山 | 天王寺〜和泉鳥取〜[紀伊] | 20200814 | |
34 | JR西日本 | 阪和線東羽衣支線 | 鳳〜東羽衣 | 同左 | 20221221 | |
35 | 泉北高速鉄道 | 中百舌鳥〜和泉中央 | 同左 | 20221221 | ||
36 | 南海電気鉄道 | 空港線 | 泉佐野〜関西空港 | 同左 | 20150221 | |
37 | 南海電気鉄道 | 高野線 | 汐見橋〜岸里玉出、 岸里玉出〜極楽橋 |
汐見橋〜岸里玉出、 岸里玉出〜天見〜[紀見峠] |
20161224 | |
38 | 南海電気鉄道 | 多奈川線 | みさき公園〜多奈川 | 同左 | 20220514 | |
39 | 南海電気鉄道 | 南海本線 | 難波〜和歌山市 | 難波〜みさき公園〜[和歌山大学前] | 20150221 | |
40 | 能勢電鉄 | 妙見線 | 川西能勢口〜妙見口 | [笹部]〜光風台〜妙見口 | 20190414 | |
41 | 阪堺電車 | 上町線 | 天王寺駅前〜住吉 | 同左 | 20170318 | |
42 | 阪堺電車 | 阪堺線 | 恵美須町〜浜寺駅前 | 同左 | 20161224 | |
43 | 阪急電鉄 | 京都線 | 十三〜京都川原町 | 十三〜水無瀬〜[大山崎] | 不明 | |
44 | 阪急電鉄 | 神戸線 | 大阪梅田〜神戸三宮 | 大阪梅田〜神崎川〜[園田] | 不明 | |
45 | 阪急電鉄 | 千里線 | 天神橋筋六丁目〜北千里 | 同左 | 不明 | |
46 | 阪急電鉄 | 宝塚線 | 大阪梅田〜宝塚 | 大阪梅田〜池田〜[川西能勢口] | 不明 | |
47 | 阪急電鉄 | 箕面線 | 石橋〜箕面 | 同左 | 20101223 | |
48 | 阪神電気鉄道 | なんば線 | 尼崎〜大阪難波 | [大物]〜出来島〜大阪難波 | 20090412 | |
49 | 阪神電気鉄道 | 本線 | 元町〜大阪梅田 | [杭瀬]〜千船〜大阪梅田 | 不明 | |
50 | 水間鉄道 | 貝塚〜水間観音 | 同左 | 20220514 | ||
- | 近畿日本鉄道 | 西信貴ケーブルカー | 信貴山口〜高安山 | 同左 | 20221221 | |
- | 能勢電鉄 | 妙見の森ケーブル | 黒川〜山上 | 同左 | 20190414 |