No. | 日付 | 運用会社 | 路線 | 区間(起点〜終点) | 距離(営業キロ)[km] | 所在 | 種別 | 備考 |
1 | 小学校卒業まで -19680331 |
阪神電気鉄道 | 本線 | 元町〜大阪梅田 | 32.1 | 兵庫、大阪 | ||
2 | 阪急電鉄 | 神戸線 | 大阪梅田〜神戸三宮 | 32.3 | 大阪、兵庫 | |||
3 | 日本国有鉄道 | 福知山線 | 尼崎〜福知山 | 106.5 | 兵庫、京都 | 1987年運用会社→JR西日本 | ||
4 | 須磨浦遊園 | 須磨浦ロープウェイ | 須磨浦公園〜鉢伏山上 | - | 兵庫 | ロ | 2019年運用会社→山陽電気鉄道 | |
5 | 摩耶鋼索鉄道 | 摩耶ケーブルカー | 摩耶ケーブル〜虹 | - | 兵庫 | ケ | 2000年運用会社→神戸すまいまちづくり公社 | |
6 | 神戸市交通局 | 摩耶ロープウェイ | 虹〜星 | - | 兵庫 | ロ | 1977年運用会社→神戸すまいまちづくり公社 | |
7 | 日本国有鉄道 | 草津線 | 柘植〜草津 | 36.7 | 滋賀、三重 | 1987年運用会社→JR西日本 | ||
8 | 日本国有鉄道 | 参宮線 | 多気〜鳥羽 | 29.1 | 三重 | 三重県に初入り、1987年運用会社→JR東海 | ||
9 | 日本国有鉄道 | 山陽線 | 神戸〜門司 | 534.4 | 兵庫、岡山、広島、山口、福岡 | 山口県、福岡県に初入り、1987年運用会社→JR西日本・JR九州 | ||
小計 | 9件 | 771.1 | ||||||
10 | 中学校卒業まで -19710331 |
日本国有鉄道 | 東海道新幹線 | 東京〜新大阪 | 552.6 | 東京、神奈川、静岡、愛知、岐阜、滋賀、京都、大阪 | 東京都に初入り、1987年運用会社→JR東海 | |
11 | 姫路市交通局 | モノレール線 | 姫路〜手柄山 | - | 兵庫 | モ | 1979年廃止 | |
12 | 北大阪急行電鉄 | 南北線 | 江坂〜千里中央 | 5.9 | 大阪 | |||
13 | 北大阪急行電鉄 | 会場線 | 千里中央〜万国博中央口 | 3.3 | 大阪 | 1970年廃止 | ||
14 | 日本国有鉄道 | 東海道線 | 東京〜神戸 | 589.5 | 東京、神奈川、静岡、愛知、岐阜、滋賀、京都、大阪、兵庫 | 1987年運用会社→JR東日本・JR東海・JR西日本 | ||
小計 | 5件 | 1151.3 | ||||||
15 | 高校卒業まで -19740331 |
富山地方鉄道 | 立山線 | 寺田〜立山 | 24.2 | 富山 | 富山県に初入り | |
16 | 立山黒部貫光 | 立山ケーブルカー | 立山〜美女平 | - | 富山 | ケ | ||
小計 | 2件 | 24.2 | ||||||
17 | 就職まで -19800331 |
阪急電鉄 | 宝塚線 | 大阪梅田〜宝塚 | 24.5 | 大阪、兵庫 | ||
18 | 阪急電鉄 | 千里線 | 天神橋筋六丁目〜北千里 | 13.6 | 大阪 | |||
19 | 阪急電鉄 | 甲陽線 | 夙川〜甲陽園 | 2.2 | 兵庫 | |||
20 | 神戸高速鉄道 | 東西線 | 神戸三宮(阪急)〜新開地、 元町(阪神)〜西代 |
2.8+ 5.0 |
兵庫 | |||
21 | 神戸高速鉄道 | 南北線 | 新開地〜湊川 | 0.4 | 兵庫 | |||
22 | 近畿日本鉄道 | 奈良線 | 布施〜近鉄奈良 | 26.7 | 大阪、奈良 | |||
小計 | 6件 | 75.2 | ||||||
23 | 千葉転勤まで -19860331 |
阪急電鉄 | 京都線 | 十三〜京都川原町 | 45.3 | 大阪、京都 | ||
24 | 大阪市営地下鉄 | 御堂筋線 | 江坂〜なかもず | 24.5 | 大阪 | 2018年運用会社→大阪市高速電気軌道 | ||
25 | 神戸市交通局 | 西神線 | 新長田〜西神中央 | 15.1 | 兵庫 | |||
26 | 神戸市交通局 | 山手線 | 新神戸〜新長田 | 7.6 | 兵庫 | |||
27 | 北神急行電鉄 | 北神線 | 谷上〜新神戸 | 7.5 | 兵庫 | 2020年運用会社→神戸市交通局 | ||
28 | 山陽電気鉄道 | 本線 | 西代〜山陽姫路 | 54.7 | 兵庫 | |||
29 | 近畿日本鉄道 | 難波線 | 大阪難波〜大阪上本町 | 2.0 | 大阪 | |||
小計 | 7件 | 156.7 | ||||||
30 | HP開始まで -20040214 |
JR西日本 | 山陽新幹線 | 新大阪〜博多 | 622.3 | 大阪、兵庫、岡山、広島、山口、福岡 | ||
31 | 筑波観光鉄道 | 筑波山ロープウェイ | つつじヶ丘〜女体山 | - | 茨城 | ロ | ||
32 | 小田急電鉄 | 小田原線 | 新宿〜小田原 | 82.5 | 東京、神奈川 | |||
33 | 箱根登山鉄道 | 小田原〜強羅 | 15.0 | 神奈川 | ||||
34 | 箱根登山鉄道 | 箱根ケーブルカー | 強羅〜早雲山 | - | 神奈川 | ケ | ||
35 | 箱根ロープウエイ | 早雲山〜桃源台 | - | 神奈川 | ロ | |||
36 | 東武鉄道 | 日光線 | 東武動物公園〜東武日光 | 94.5 | 埼玉、栃木 | 栃木県に初入り | ||
37 | 198xxxx | 東武鉄道 | 野田線 | 大宮〜船橋 | 62.7 | 埼玉、千葉 | ||
38 | 西武鉄道 | 狭山線 | 西所沢〜西武球場前 | 4.2 | 埼玉 | |||
39 | 西武鉄道 | 拝島線 | 小平〜拝島 | 14.3 | 東京 | |||
40 | 西武鉄道 | 国分寺線 | 国分寺〜東村山 | 7.8 | 東京 | |||
41 | 東京モノレール | 東京モノレール羽田空港線 | 羽田空港第2ターミナル〜モノレール浜松町 | 17.8 | 東京 | モ | ||
42 | 総武流山電鉄 | 総武流山線 | 馬橋〜流山 | 5.7 | 千葉 | 2008年運用会社→流鉄、路線→流山線 | ||
43 | 京成電鉄 | 本線 | 京成上野〜成田空港 | 69.3 | 東京、千葉 | |||
44 | 京成電鉄 | 押上線 | 押上〜青砥 | 5.7 | 東京 | |||
45 | JR東日本 | 山手線 | 品川〜田端 | 20.6 | 東京 | |||
46 | JR東日本 | 武蔵野線 | 府中本町〜西船橋 | 71.8 | 東京、埼玉、千葉 | |||
47 | JR東日本 | 南武線 | 川崎〜立川 | 35.5 | 神奈川、東京 | 尻手〜浜川崎を含まず | ||
48 | JR西日本 | 宮島航路 | 宮島口〜宮島 | - | 広島 | |||
49 | 20010727 | 横浜シーサイドライン | 金沢シーサイドライン | 新杉田〜金沢八景 | 10.8 | 神奈川 | 新 | |
50 | 帝都高速度交通営団 | 銀座線 | 浅草〜渋谷 | 14.3 | 東京 | 2004年運用会社→東京地下鉄 | ||
51 | 帝都高速度交通営団 | 丸ノ内線 | 池袋〜荻窪、 中野坂上〜方南町 |
24.2+ 3.2 |
東京 | 2004年運用会社→東京地下鉄 | ||
52 | 帝都高速度交通営団 | 日比谷線 | 北千住〜中目黒 | 20.3 | 東京 | 2004年運用会社→東京地下鉄 | ||
53 | 帝都高速度交通営団 | 東西線 | 中野〜西船橋 | 30.8 | 東京、千葉 | 2004年運用会社→東京地下鉄 | ||
54 | 帝都高速度交通営団 | 千代田線 | 綾瀬〜代々木上原 | 21.9 | 東京 | 綾瀬〜北綾瀬を含まず、2004年運用会社→東京地下鉄 | ||
55 | 帝都高速度交通営団 | 有楽町線 | 和光市〜新木場 | 28.3 | 東京 | 2004年運用会社→東京地下鉄 | ||
56 | 帝都高速度交通営団 | 半蔵門線 | 渋谷〜押上 | 16.8 | 東京 | 2004年運用会社→東京地下鉄 | ||
57 | 東京都交通局 | 上野動物園モノレール | 上野動物園東園〜上野動物園西園 | 0.3 | 東京 | モ | 2019年10月廃止 | |
58 | 東京都交通局 | 新宿線 | 新宿〜本八幡 | 23.5 | 東京、千葉 | |||
59 | 京浜急行電鉄 | 空港線 | 京急蒲田〜羽田空港第1・第2ターミナル | 6.5 | 東京 | |||
60 | 東京臨海高速鉄道 | 臨海副都心線(りんかい線) | 新木場〜大崎 | 12.5 | 東京 | |||
小計 | 31件 | 1339.9 | ||||||
61 | 20040828 | 名古屋市交通局 | 名城線 | 金山〜名古屋港 | 6.0 | 愛知 | 2004年路線→名港線 | |
62 | 20041007 | JR九州 | 宮崎空港線 | 田吉〜宮崎空港 | 1.4 | 宮崎 | 宮崎県に初入り | |
63 | 20041012 | 近江鉄道 | 多賀線 | 高宮〜多賀大社前 | 2.5 | 滋賀 | ||
64 | 20041109 | 西日本鉄道 | 太宰府線 | 西鉄二日市〜太宰府 | 2.4 | 福岡 | ||
65 | 20041113 | 比叡山鉄道 | 坂本ケーブル | 坂本〜延暦寺 | - | 滋賀 | ケ | |
小計 | 5件 | 12.3 | ||||||
66 | 20050205 | 伊豆箱根鉄道 | 箱根十国峠ケーブルカー | 十国峠登り口〜十国峠 | - | 神奈川 | ケ | 2022年運用会社→十国峠 |
67 | 20050306 | 伊豆箱根鉄道 | 箱根駒ケ岳ロープウェイ | 箱根園〜駒ケ岳山頂 | - | 神奈川 | ロ | 2016年運用会社→箱根園 |
68 | 20050327 | 筑波観光鉄道 | 筑波山ケーブルカー | 宮脇〜筑波山頂 | - | 茨城 | ケ | |
69 | 20050620 | 広島電鉄 | 江波線 | 土橋〜江波 | 2.6 | 広島 | 路 | |
70 | 〃 | 広島電鉄 | 皆実線 | 的場町〜皆実町六丁目 | 2.5 | 広島 | 路 | |
71 | 20050810 | JR東日本 | 東北新幹線 | 東京〜八戸 | 631.9 | 東京、埼玉、茨城、栃木、福島、宮城、岩手、青森 | 2010年区間→東京〜新青森 | |
72 | 〃 | JR東日本 | 東北線 | 八戸〜青森 | 96.0 | 青森 | 2010年運用会社→青い森鉄道 | |
〃 | JR東日本 | 津軽線 | 青森〜中小国 | 青森 | 2022年8月不通(蟹田〜三厩) | |||
73 | 〃 | 青函トンネル記念館 | 青函トンネル竜飛斜坑線 | 青函トンネル記念館〜体験坑道 | - | 青森 | ケ | 青森県に初入り |
74 | 〃 | JR北海道 | 海峡線 | 中小国〜木古内 | 87.8 | 青森、北海道 | ||
75 | 〃 | 函館市交通局 | 大森線 | 函館駅前〜松風町 | 0.5 | 北海道 | 路 | 2011年運営会社→函館市企業局交通部 |
76 | 〃 | 函館山ロープウェイ | 山麓〜山頂 | - | 北海道 | ロ | ||
77 | 20050812 | 青い森鉄道 | 目時〜八戸 | 25.9 | 青森 | |||
78 | 〃 | IGRいわて銀河鉄道 | 盛岡〜目時 | 82.0 | 岩手 | |||
79 | 〃 | JR東日本 | 東北線 | 上野〜盛岡 | 535.3 | 東京、埼玉、茨城、栃木、福島、宮城、岩手 | ||
80 | 20050822 | 2005年日本国際博覧会協会 | キッコロ・ゴンドラ | 企業パビリオンゾーンB〜グローバル・コモン4 | - | 愛知 | ロ | 2005年9月運用停止 |
81 | 20050904 | 碓氷峠交流記念財団 | 鉄道文化むらトロッコ列車 | ぶんかむら〜とうげのゆ | - | 群馬 | 正規の鉄道ではない | |
82 | 20051030 | JR東日本 | 京葉線 | 東京〜蘇我、 市川塩浜〜西船橋、 西船橋〜南船橋 |
43.0+ 5.9+ 5.4 |
東京、千葉 | ||
83 | 〃 | 京成電鉄 | 千葉線 | 京成津田沼〜千葉中央 | 12.9 | 千葉 | ||
84 | 20051106 | 神戸市交通局 | 海岸線 | 新長田〜三ノ宮花時計前 | 7.9 | 兵庫 | 神戸市交通局(バスを除く、以下同じ)を完乗 | |
小計 | 19件 | 1539.6 | ||||||
85 | 20060101 | 鹿島鉄道 | 鹿島鉄道線 | 石岡〜鉾田 | 26.9 | 茨城 | 2007年廃止 | |
86 | 〃 | JR東日本 | 鹿島線 | 香取〜鹿島サッカースタジアム | 17.4 | 千葉、茨城 | ||
87 | 20060325 | 湘南モノレール | モノレール江の島線 | 大船〜湘南江の島 | 6.6 | 神奈川 | モ | |
88 | 〃 | 江ノ島電鉄 | 鎌倉〜藤沢 | 10.0 | 神奈川 | |||
89 | 20060607 | 首都圏新都市鉄道 (つくばエクスプレス) |
常磐新線 | 秋葉原〜つくば | 58.3 | 東京、千葉、茨城 | ||
90 | 20060610 | 伊豆箱根鉄道 | 駿豆線 | 三島〜修善寺 | 19.8 | 静岡 | ||
91 | 20060616 | 京福電気鉄道(嵐電) | 嵐山本線 | 四条大宮〜嵐山 | 7.2 | 京都 | 路 | |
92 | 20060727 | 名古屋臨海高速鉄道 | 西名古屋港線(あおなみ線) | 名古屋〜金城ふ頭 | 15.2 | 愛知 | ||
93 | 20060928 | しなの鉄道 | しなの鉄道線 | 軽井沢〜篠ノ井 | 65.1 | 長野 | ||
94 | 〃 | 上田電鉄 | 別所線 | 上田〜別所温泉 | 11.6 | 長野 | ||
95 | 20061009 | いすみ鉄道 | 大原〜上総中野 | 26.8 | 千葉 | |||
96 | 20061114 | 成田国際空港 | 成田空港シャトル | 成田空港第2ターミナル本館〜同サテライト | - | 千葉 | ケ | 正規の鉄道ではない、2013年廃止 |
97 | 20061216 | JR東日本 | 総武線 | 東京〜銚子 | 120.5 | 東京、千葉 | ||
98 | 20061217 | 銚子電気鉄道 | 銚子〜外川 | 6.4 | 千葉 | |||
小計 | 14件 | 391.8 | ||||||
99 | 20070104 | 東武鉄道 | 亀戸線 | 曳舟〜亀戸 | 3.4 | 東京 | ||
100 | 20070106 | 東京地下鉄 | 千代田線北綾瀬支線 | 綾瀬〜北綾瀬 | 2.1 | 東京 | ||
101 | 20070211 | 関東鉄道 | 常総線 | 取手〜下館 | 51.1 | 茨城 | ||
102 | 20070311 | JR東海 | 御殿場線 | 国府津〜沼津 | 60.2 | 神奈川、静岡 | ||
103 | 20070321 | 御嶽登山鉄道 | 御岳山ケーブルカー | ケーブル下〜御岳山 | - | 東京 | ケ | |
104 | 20070407 | JR東日本 | 両毛線 | 小山〜新前橋 | 84.4 | 栃木 | ||
105 | 〃 | 渋川市 | 伊香保ロープウェイ | ほととぎす〜見晴 | - | 群馬 | ロ | |
106 | 〃 | JR東日本 | 高崎線 | 大宮〜高崎 | 74.7 | 埼玉、群馬 | ||
107 | 20070519 | 六甲有馬ロープウェイ | 裏六甲線 | 六甲山頂〜有馬温泉 | - | 兵庫 | ロ | |
108 | 〃 | 神戸電鉄 | 有馬線 | 湊川〜有馬温泉 | 22.5 | 兵庫 | ||
109 | 20070609 | 神戸新交通 | ポートアイランド線(ポートライナー) | 三宮〜神戸空港、 市民広場〜中公園 |
8.2+ 2.6 |
兵庫 | 新 | |
110 | 20070723 | JR東日本 | 大湊線 | 野辺地〜大湊 | 58.4 | 青森 | ||
111 | 20070822 | 福岡市交通局 | 箱崎線 | 中州川端〜貝塚 | 4.7 | 福岡 | ||
112 | 20070901 | 茨城交通 | 湊線 | 勝田〜阿字ヶ浦 | 14.3 | 茨城 | 2008年運用会社→ひたちなか海浜鉄道 | |
113 | 20070901 | JR東日本 | 水戸線 | 小山〜友部 | 50.2 | 栃木、茨城 | ||
114 | 〃 | JR東日本 | 日光線 | 宇都宮〜日光 | 40.5 | 栃木 | ||
115 | 20070914 | 仙台空港鉄道 | 名取〜仙台空港 | 7.1 | 宮城 | |||
116 | 20071007 | ベトナム国鉄 | ハイフォン線 | ロンビエン〜ハイフォン | 102.0 | ベトナム | ||
小計 | 18件 | 586.4 | ||||||
117 | 20080101 | 東武鉄道 | 大師線 | 西新井〜大師前 | 1.0 | 東京 | ||
118 | 20080218 | JR西日本 | 大阪環状線 | 天王寺〜新今宮 | 20.7 | 大阪 | ||
119 | 20080226 | 千葉都市モノレール | 1号線 | 千葉みなと〜県庁前 | 3.2 | 千葉 | モ | |
120 | 20080323 | 長野電鉄 | 長野〜湯田中 | 33.2 | 長野 | |||
121 | 20080531 | 熊本市交通局 | 幹線 | 熊本駅前〜水道町 | 3.3 | 熊本 | 路 | |
122 | 〃 | 熊本市交通局 | 水前寺線 | 水道町〜水前寺公園 | 2.4 | 熊本 | 路 | |
123 | 〃 | 熊本電気鉄道 | 上熊本線 | 上熊本〜北熊本 | 3.4 | 熊本 | ||
124 | 20080830 | JR東日本 | 小海線 | 小淵沢〜小諸 | 78.9 | 山梨、長野 | ||
125 | 20080913 | 近畿日本鉄道 | 名古屋線 | 伊勢中川〜名古屋 | 78.8 | 三重、愛知 | ||
126 | 〃 | 名古屋鉄道 | 河和線 | 太田川〜河和 | 28.8 | 愛知 | ||
127 | 20081013 | 東京都交通局 | 日暮里・舎人ライナー | 日暮里〜見沼代親水公園 | 9.7 | 東京 | 新 | |
128 | 20081031 | ベトナム国鉄 | ラオカイ線 | ハノイ〜ラオカイ | 296.0 | ベトナム | ||
129 | 20081129 | 昇仙峡ロープウェイ | 昇仙峡ロープウェイ | 仙娥滝〜パノラマ台 | - | 山梨 | ロ | |
小計 | 13件 | 559.4 | ||||||
130 | 20090110 | 新京成電鉄 | 京成津田沼〜松戸 | 26.5 | 千葉 | |||
131 | 20090213 | 京王電鉄 | 相模原線 | 調布〜橋本 | 22.6 | 東京、神奈川 | ||
132 | 20090314 | 伊豆箱根鉄道 | 大雄山線 | 小田原〜大雄山 | 9.6 | 神奈川 | 伊豆箱根鉄道を完乗 | |
133 | 20090213 | 多摩都市モノレール | 多摩センター〜上北台 | 16.0 | 東京 | モ | ||
134 | 20090412 | 阪神電気鉄道 | なんば線 | 尼崎〜大阪難波 | 10.1 | 兵庫、大阪 | ||
135 | 20090429 | 京福電気鉄道 | 叡山ロープウェイ | 比叡山頂〜ロープ比叡 | - | 京都 | ロ | |
136 | 〃 | 京福電気鉄道 | 叡山ケーブル | ケーブル比叡〜ケーブル八瀬 | - | 京都 | ケ | |
137 | 〃 | 叡山電鉄 | 叡山本線 | 出町柳〜八瀬比叡山口 | 5.6 | 京都 | ||
138 | 20090603 | 京成電鉄 | 金町線 | 京成高砂〜京成金町 | 2.5 | 東京 | ||
139 | 20090607 | 福岡市交通局 | 空港線 | 姪浜〜福岡空港 | 13.1 | 福岡 | ||
140 | 20090607 | JR西日本 | 博多南線 | 博多〜博多南 | 8.5 | 福岡 | ||
141 | 20090808 | 東京都交通局 | 大江戸線 | 光が丘〜都庁前〜都庁前 | 40.7 | 東京 | ||
142 | 20090901 | 関東鉄道 | 竜ヶ崎線 | 佐貫〜竜ヶ崎 | 4.5 | 茨城 | 関東鉄道を完乗 | |
143 | 20090915 | 熊本市交通局 | 上熊本線 | 辛島町〜上熊本駅 | 2.9 | 熊本 | 路 | |
144 | 〃 | 熊本市交通局 | 健軍線 | 水前寺公園〜健軍町 | 3.0 | 熊本 | 路 | |
145 | 20090916 | 南阿蘇鉄道 | 高森線 | 立野〜高森 | 17.7 | 熊本 | ||
146 | 20090927 | 一畑電車 | 大社線 | 川跡〜出雲大社前 | 8.3 | 島根 | ||
147 | 20090920 | 鋸山ロープウェイ | 鋸山ロープウェイ | 鋸山山麓〜鋸山山頂 | - | 千葉 | ロ | |
148 | 20091022 | 京成電鉄 | 東成田線 | 京成成田〜東成田 | 7.1 | 千葉 | ||
149 | 〃 | 芝山鉄道 | 東成田〜芝山千代田 | 2.2 | 千葉 | |||
150 | 20091206 | JR東日本 | 内房線 | 蘇我〜安房鴨川 | 119.4 | 千葉 | ||
151 | 20091210 | JR東日本 | 東北線利府支線 | 岩切〜利府 | 4.2 | 宮城 | ||
小計 | 22件 | 324.5 | ||||||
152 | 20100102 | 舞浜リゾートライン | ディズニーリゾートライン | リゾートゲート・ステーション〜リゾートゲート・ステーション | 5.0 | 千葉 | モ | |
153 | 20100216 | チャンギ空港 | スカイトレイン | ターミナル1〜2〜3〜1 | - | シンガポール | 新 | 正規の鉄道ではない |
154 | 20100414 | JR東日本 | 横須賀線 | 大船〜久里浜 | 23.9 | 神奈川 | ||
155 | 20100724 | 相模鉄道 | 本線 | 横浜〜海老名 | 24.6 | 神奈川 | ||
156 | 20100911 | 北越急行 | ほくほく線 | 六日町〜犀潟 | 59.5 | 新潟 | ||
157 | 〃 | JR西日本 | 北陸線 | 米原〜直江津 | 353.8 | 滋賀、福井、富山、新潟 | 2015年運用会社→IRいしかわ鉄道(金沢〜倶利伽羅)・あいの風とやま鉄道(倶利伽羅〜市振)・えちごトキめき鉄道日本海ひすいライン(市振〜直江津)、2024年3月運用会社→ハピラインふくい(敦賀〜大聖寺)・IRいしかわ鉄道(大聖寺〜金沢) | |
158 | 〃 | 富山ライトレール | 富山港線 | 富山駅北〜岩瀬浜 | 7.6 | 富山 | 路 | 2020年運用会社→富山地方鉄道、起点→富山駅(延伸) |
159 | 20100912 | 立山黒部貫光 | 無軌条電車線(立山トンネルトロリーバス) | 室胴〜大観峰 | 3.7 | 富山 | ト | 2024年廃止、2025年電気バスに転換予定 |
160 | 〃 | 立山黒部貫光 | 立山ロープウェイ | 大観峰〜黒部平 | - | 富山 | ロ | |
161 | 〃 | 立山黒部貫光 | 黒部ケーブルカー | 黒部平〜黒部湖 | - | 富山 | ケ | |
162 | 〃 | 関西電力 | トンネルトロリーバス | 黒部ダム〜扇沢 | - | 富山、長野 | ト | 2018年廃止、2019年路線→トンネル電気バス、鉄道ではない |
163 | 20100926 | 神戸電鉄 | 粟生線 | 鈴蘭台〜粟生 | 29.2 | 兵庫 | ||
164 | 〃 | 神戸電鉄 | 三田線 | 有馬口〜三田 | 12.0 | 兵庫 | ||
165 | 20101022 | 京成電鉄 | 成田空港線(成田スカイアクセス線) | 京成高砂〜成田空港 | 51.4 | 東京、千葉 | 北総鉄道・千葉ニュータウン鉄道・成田高速鉄道アクセス・成田空港高速鉄道を含む | |
166 | 20101024 | 上海地鉄 | 13号線 | 馬当路〜世博大道 | - | 中国 | 暫定開業部分 | |
167 | 20101205 | JR東日本 | 久留里線 | 木更津〜上総亀山 | 32.2 | 千葉 | ||
168 | 〃 | 小湊鉄道 | 五井〜上総中野 | 39.1 | 千葉 | |||
169 | 20101223 | 京福電気鉄道(嵐電) | 北野線 | 北野白梅町〜帷子ノ辻 | 3.8 | 京都 | 路 | 京福電気鉄道を完乗 |
170 | 〃 | 嵯峨野観光鉄道 | トロッコ嵯峨〜トロッコ亀岡 | 7.3 | 京都 | |||
171 | 〃 | 阪急電鉄 | 嵐山線 | 桂〜嵐山 | 4.1 | 京都 | ||
172 | 〃 | 阪急電鉄 | 箕面線 | 石橋〜箕面 | 4.0 | 大阪 | 2019年起点→石橋阪大前 | |
小計 | 21件 | 661.2 | ||||||
173 | 20110403 | 東京地下鉄 | 副都心線 | 池袋〜渋谷 | 8.9 | 東京 | ||
174 | 20110618 | ベトナムビンパールリゾート | ケーブルカー(ロープウェイ) | 本土側〜島側 | - | ベトナム | ロ | |
175 | 20110706 | JR北海道 | 千歳線 | 白石〜沼ノ端、 南千歳〜新千歳空港 |
56.6+ 2.6 |
北海道 | ||
176 | 20110815 | 小田急電鉄 | 多摩線 | 新百合ヶ丘〜唐木田 | 10.6 | 神奈川、東京 | ||
177 | 20110916 | 名古屋市交通局 | 名城線 | 大曽根〜大曽根 | 26.4 | 愛知 | ||
178 | 20111007 | ゆりかもめ | 東京臨海新交通臨海線 | 新橋〜豊洲 | 14.7 | 東京 | 新 | |
179 | 20111015 | 千葉都市モノレール | 2号線 | 千葉〜千城台 | 12.0 | 千葉 | モ | 千葉都市モノレールを完乗 |
180 | 20111126 | 京王電鉄 | 京王線 | 新宿〜京王八王子、 新宿〜笹塚 |
37.9+ 3.6 |
東京 | ||
181 | 〃 | 富士急行 | 大月線 | 大月〜富士山 | 23.6 | 山梨 | 2022年運用会社→富士山麓電気鉄道 | |
182 | 〃 | 富士急行 | 河口湖線 | 富士山〜河口湖 | 3.0 | 山梨 | 同上 | |
183 | 〃 | 富士急行 | カチカチ山ロープウェイ | 湖畔〜富士見台 | - | 山梨 | ロ | 2018年路線→富士山パノラマロープウェイ |
小計 | 11件 | 199.9 | ||||||
184 | 20120310 | 阪神電気鉄道 | 武庫川線 | 武庫川〜武庫川団地前 | 1.7 | 兵庫 | 阪神電気鉄道を完乗 | |
185 | 20120402 | 名古屋市交通局 | 上飯田線 | 上飯田〜平安通 | 0.8 | 愛知 | ||
186 | 〃 | 名古屋市交通局 | 桜通線 | 中村区役所〜徳重 | 19.1 | 愛知 | ||
187 | 20120630 | 南アフリカ GAUTRAIN | West-East Line | Sandton〜O.R.TamboAirport | - | 南アフリカ | ||
188 | 20120802 | JR西日本 | 小野田線 | 居能〜小野田 | 11.6 | 山口 | ||
189 | 20120804 | JR西日本 | 山陰線仙崎支線 | 長門市〜仙崎 | 2.2 | 山口 | ||
190 | 〃 | JR西日本 | 美祢線 | 厚狭〜長門市 | 46.0 | 山口 | ||
191 | 〃 | JR西日本 | 宇部線 | 新山口〜宇部 | 33.2 | 山口 | ||
192 | 20121120 | 名古屋市交通局 | 東山線 | 高畑〜藤が丘 | 20.6 | 愛知 | ||
193 | 20121215 | 伊予鉄道 | 城南線 | 道後温泉〜西堀端 | 3.5 | 愛媛 | 路 | |
194 | 〃 | 伊予鉄道 | 花園線 | 松山市〜南堀端 | 0.4 | 愛媛 | 路 | |
195 | 〃 | JR西日本・JR四国 | 本四備讃線 | 茶屋町〜宇多津・坂出 | 31.0 | 岡山、香川 | ||
小計 | 12件 | 170.1 | ||||||
196 | 20130503 | 東葉高速鉄道 | 西船橋〜東葉勝田台 | 16.2 | 千葉 | |||
197 | 20130503 | 山万 | ユーカリが丘線 | ユーカリが丘〜(女子大経由)〜公園 | 4.1 | 千葉 | 新 | |
198 | 20130503 | 京成電鉄 | 千原線 | 千葉中央〜ちはら台 | 10.9 | 千葉 | 京成電鉄を完乗、千葉県内の私鉄全線を完乗 | |
199 | 20130518 | 平成筑豊鉄道 | 門司港レトロ観光線 | 九州鉄道記念館〜関門海峡めかり | 2.1 | 福岡 | ||
200 | 20130824 | JR東日本 | 吾妻線 | 渋川〜大前 | 55.3 | 群馬 | ||
201 | 20130928 | 札幌市交通局 | 市内電車一条線 | 西4丁目〜西15丁目 | 1.4 | 北海道 | 路 | 2020年運用会社→札幌市交通事業振興公社 |
202 | 札幌市交通局 | 市内電車山鼻西線 | 西15丁目〜中央図書館前 | 3.2 | 北海道 | 路 | 同上 | |
203 | 札幌市交通局 | 市内電車山鼻線 | 中央図書館前〜すすきの | 3.9 | 北海道 | 路 | 同上 | |
204 | 〃 | 札幌市交通局 | もいわ山ロープウェイ | 山麓〜中腹 | - | 北海道 | ロ | 2011年運用会社→札幌振興公社 |
205 | 〃 | 札幌市交通局 | もーりすカー | 中腹〜山頂 | - | 北海道 | ケ | 同上 |
206 | 20130928 | 札幌市交通局 | 南北線 | 麻生〜真駒内 | 14.3 | 北海道 | ||
207 | 〃 | 札幌市交通局 | 東豊線 | 栄町〜福住 | 13.5 | 北海道 | ||
小計 | 12件 | 124.9 | ||||||
208 | 20140131 | 東京都交通局 | 荒川線 | 三ノ輪橋〜早稲田 | 12.2 | 東京 | 路 | |
209 | 20140216 | 仙台市交通局 | 南北線 | 泉中央〜富沢 | 14.8 | 宮城 | ||
210 | 20140324 | 東京都交通局 | 三田線 | 目黒〜西高島平 | 26.5 | 東京 | ||
211 | 20140328 | 阪急電鉄 | 伊丹線 | 塚口〜伊丹 | 3.1 | 兵庫 | ||
212 | 〃 | 阪急電鉄 | 今津線 | 宝塚〜西宮北口、 西宮北口〜今津 |
7.7+ 1.6 |
兵庫 | 阪急電鉄を完乗 | |
213 | 20140426 | JR東日本 | 成田線 | 佐倉〜松岸、 成田〜我孫子、 成田〜成田空港 |
75.4+ 32.9+ 10.8 |
千葉 | ||
214 | 20140531 | 神戸新交通 | 六甲アイランド線(六甲ライナー) | 住吉〜マリンパーク | 4.5 | 兵庫 | 新 | |
215 | 20140621 | 福岡市交通局 | 七隈線 | 橋本〜天神南 | 12.0 | 福岡 | 福岡市交通局を完乗 | |
216 | 〃 | JR九州 | 筑肥(東)線 | 唐津〜姪浜 | 42.6 | 佐賀、福岡 | 佐賀県に初入り | |
217 | 20140813 | JR東日本 | 東金線 | 大網〜成東 | 13.8 | 千葉 | ||
218 | 20140813 | JR東日本 | 外房線 | 千葉〜安房鴨川 | 93.3 | 千葉 | 千葉県内の全線を完乗 | |
